岳泰峰華
臺北市文山區 備查 124 戶
解約比例在多數建案範圍內累計簽約77
累計解約0
淨簽約77
銷售率62.1%
簽約與解約累計
累計簽約
累計解約
成交單價走勢
每月中位單價(萬元/坪)
取每月成交案件的中位單價,已排除車位價金與車位面積(採官方申報單價)。
建案資料
| 坐落 | 臺北市文山區景文街48號 共13筆 |
|---|---|
| 起造人 | 岳泰建設股份有限公司 負責人:羅明珠 |
| 申報備查 | 民國112年2月20日 |
| 申報銷售期間 | 民國111年2月10日 至 民國112年9月30日 |
| 建造執照 | 111建字第0270號(民國111年8月30日核發) |
| 使用分區 | 第三種商業區 |
| 主要用途 | 住宿類(H-2類)住宅(不含農舍)(一般零售業(G3)) |
| 主要建材 | RC造(供公眾使用建築物) |
附近建案
依座標直線距離排序,僅限有交易資料、備查座標可信的建案。