依建商瀏覽
本站收錄 444 家有 3 個以上建案的起造人。只有 1~2 個建案的起造人不列在這裡,可從個別建案頁進入。
建商一覽(依建案數排序)
| 建商(起造人) | 建案 | 備查戶數 | 已售出 | 解約 | 銷售率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 富宇建設股份有限公司 | 30 | 6,768 | 3,497 | 88 | 52% |
| 遠雄建設事業股份有限公司 | 20 | 7,323 | 4,755 | 56 | 65% |
| 國泰建設股份有限公司 | 18 | 2,126 | 1,680 | 12 | 79% |
| 櫻花建設股份有限公司 | 18 | 3,867 | 2,746 | 52 | 71% |
| 德旺建設企業有限公司 | 12 | 654 | 476 | 8 | 73% |
| 興富發建設股份有限公司 | 12 | 4,934 | 4,284 | 387 | 87% |
| 德旺建設企業有限公司 負責人:吳柏辰 | 11 | 485 | 322 | 4 | 66% |
| 昭揚開發股份有限公司 | 10 | 1,145 | 1,044 | 2 | 91% |
| 華固建設股份有限公司 | 10 | 1,411 | 711 | 15 | 50% |
| 誠宜建設股份有限公司 | 10 | 111 | 99 | 4 | 89% |
| 和耀建設股份有限公司 | 9 | 1,304 | 1,074 | 7 | 82% |
| 坤聯富建設股份有限公司 | 9 | 759 | 543 | 11 | 72% |
| 大陸建設股份有限公司 | 9 | 1,217 | 510 | 4 | 42% |
| 富旺國際開發股份有限公司 | 9 | 1,486 | 377 | 73 | 25% |
| 寶佳建設股份有限公司 | 9 | 1,769 | 1,537 | 20 | 87% |
| 晟溢建設有限公司 | 9 | 195 | 120 | 4 | 62% |
| 格睿建設有限公司 | 9 | 209 | 137 | 12 | 66% |
| 浩瀚開發建設股份有限公司 | 9 | 1,200 | 466 | 17 | 39% |
| 仕鴻建設有限公司 | 8 | 70 | 59 | 1 | 84% |
| 北岳建設股份有限公司 | 8 | 222 | 170 | 12 | 77% |
| 君鼎建設股份有限公司 負責人 詹雯琇 | 8 | 255 | 185 | 2 | 73% |
| 和發建設股份有限公司 | 8 | 1,381 | 1,287 | 28 | 93% |
| 大樁建設股份有限公司 | 8 | 244 | 107 | 8 | 44% |
| 大華建設股份有限公司 | 8 | 2,522 | 1,999 | 24 | 79% |
| 愛山林建設開發股份有限公司 | 8 | 2,428 | 1,739 | 23 | 72% |
| 鴻築建設股份有限公司 | 8 | 1,850 | 1,213 | 9 | 66% |
| 京騰建設開發有限公司 | 7 | 102 | 81 | 5 | 79% |
| 呈豐建築開發有限公司 | 7 | 96 | 49 | 0 | 51% |
| 宏普建設股份有限公司 | 7 | 2,037 | 2,030 | 2 | 100% |
| 新業建設股份有限公司 | 7 | 1,203 | 981 | 6 | 82% |
| 永輝建設股份有限公司負責人:何承遠 | 7 | 275 | 215 | 3 | 78% |
| 潤隆建設股份有限公司 | 7 | 3,219 | 2,641 | 231 | 82% |
| 皇家國際開發建設有限公司 | 7 | 109 | 64 | 2 | 59% |
| 皇翔建設股份有限公司 | 7 | 1,600 | 779 | 5 | 49% |
| 禾逸開發股份有限公司 | 7 | 405 | 328 | 5 | 81% |
| 穩喬建設開發事業有限公司 | 7 | 61 | 59 | 1 | 97% |
| 豐邑建設股份有限公司 | 7 | 1,765 | 590 | 8 | 33% |
| 順天建設股份有限公司 | 7 | 884 | 549 | 14 | 62% |
| 鴻柏建設股份有限公司 | 7 | 347 | 285 | 3 | 82% |
| ?盈建設股份有限公司 | 6 | 250 | 180 | 6 | 72% |
| 上德開發股份有限公司 | 6 | 578 | 422 | 7 | 73% |
| 冠銓建設股份有限公司 | 6 | 89 | 75 | 0 | 84% |
| 勝美建設股份有限公司 負責人:曾周信 等如附表 | 6 | 1,997 | 1,733 | 9 | 87% |
| 吉隆建設股份有限公司 | 6 | 541 | 142 | 1 | 26% |
| 均翰建設股份有限公司 | 6 | 832 | 799 | 5 | 96% |
| 廣晉建設股份有限公司 | 6 | 51 | 32 | 1 | 63% |
| 怡華實業股份有限公司 | 6 | 275 | 101 | 11 | 37% |
| 惠信建設股份有限公司 | 6 | 945 | 862 | 6 | 91% |
| 昇陽建設企業股份有限公司 | 6 | 1,033 | 379 | 2 | 37% |
| 潤泰創新國際股份有限公司 | 6 | 899 | 425 | 2 | 47% |
| 立信建設股份有限公司 | 6 | 1,564 | 750 | 29 | 48% |
| 茂德建設股份有限公司 | 6 | 1,066 | 585 | 8 | 55% |
| 鄉景建設開發有限公司 | 6 | 251 | 226 | 0 | 90% |
| 長築興業有限公司 | 6 | 206 | 169 | 4 | 82% |
| 閎綸建設有限公司 | 6 | 122 | 68 | 2 | 56% |
| 頡懋建設有限公司 | 6 | 102 | 91 | 0 | 89% |
| 上匠建設有限公司 | 5 | 92 | 88 | 2 | 96% |
| 丞家建設有限公司 | 5 | 79 | 66 | 2 | 84% |
| 亞昕國際開發股份有限公司 | 5 | 1,322 | 1,069 | 3 | 81% |
| 交通部民用航空局局長林國顯 | 5 | 1,165 | 807 | 3 | 69% |
| 佳晟建設股份有限公司 | 5 | 611 | 330 | 6 | 54% |
| 俊邑建設有限公司 | 5 | 218 | 197 | 1 | 90% |
| 北揚開發股份有限公司 | 5 | 265 | 184 | 3 | 69% |
| 合展建設股份有限公司 | 5 | 923 | 686 | 11 | 74% |
| 合遠建設股份有限公司負責人:李明慶 | 5 | 644 | 628 | 5 | 98% |
| 名園建設有限公司 | 5 | 154 | 149 | 12 | 97% |
| 和暘建設股份有限公司 | 5 | 492 | 338 | 1 | 69% |
| 品嘉建設股份有限公司 | 5 | 200 | 84 | 0 | 42% |
| 嘉駿建設股份有限公司 | 5 | 793 | 778 | 18 | 98% |
| 國聚建設股份有限公司 | 5 | 726 | 519 | 9 | 71% |
| 大毅建設股份有限公司 | 5 | 367 | 275 | 10 | 75% |
| 大騰開發股份有限公司 | 5 | 446 | 305 | 31 | 68% |
| 威泰國際股份有限公司 | 5 | 184 | 179 | 7 | 97% |
| 宗大建設股份有限公司 | 5 | 562 | 510 | 1 | 91% |
| 富宇地產股份有限公司 | 5 | 807 | 599 | 6 | 74% |
| 弘峻建設股份有限公司 | 5 | 1,013 | 872 | 16 | 86% |
| 御墅家建設有限公司 | 5 | 185 | 187 | 3 | 101% |
| 御辰建設開發有限公司 | 5 | 74 | 69 | 0 | 93% |
| 德光建設股份有限公司 | 5 | 516 | 457 | 5 | 89% |
| 德冠建設企業有限公司 | 5 | 170 | 172 | 3 | 101% |
| 德禎建設企業有限公司 | 5 | 338 | 279 | 5 | 83% |
| 德築建設有限公司 | 5 | 248 | 196 | 25 | 79% |
| 惠理建設股份有限公司 | 5 | 599 | 465 | 0 | 78% |
| 掬元開發建設有限公司 | 5 | 19 | 19 | 0 | 100% |
| 新春建設股份有限公司 | 5 | 469 | 337 | 1 | 72% |
| 新而雅建設股份有限公司 | 5 | 192 | 172 | 9 | 90% |
| 昌昕建設股份有限公司 | 5 | 196 | 159 | 0 | 81% |
| 昌禾開發建設股份有限公司 | 5 | 239 | 175 | 4 | 73% |
| 晏京建設股份有限公司 | 5 | 215 | 112 | 3 | 52% |
| 晟億地產股份有限公司 | 5 | 528 | 187 | 9 | 35% |
| 欣輝建設有限公司 | 5 | 45 | 30 | 6 | 67% |
| 毅一建設股份有限公司 負責人 嚴之揚 | 5 | 166 | 118 | 9 | 71% |
| 泳翌建設有限公司 | 5 | 189 | 98 | 1 | 52% |
| 皇龍開發股份有限公司 | 5 | 627 | 338 | 11 | 54% |
| 福寶建設有限公司 | 5 | 260 | 221 | 7 | 85% |
| 禹豐建設股份有限公司 | 5 | 39 | 34 | 0 | 87% |
| 竹慶建設股份有限公司 | 5 | 310 | 267 | 2 | 86% |
| 聯聚建設股份有限公司 | 5 | 1,080 | 483 | 9 | 45% |
| 舒美興建設有限公司 | 5 | 108 | 100 | 5 | 93% |
| 若淼生態開發股份有限公司 | 5 | 76 | 63 | 1 | 83% |
| 菘田建設股份有限公司 | 5 | 153 | 72 | 3 | 47% |
| 記銘建設股份有限公司 負責人:黃宗銘 | 5 | 151 | 103 | 0 | 68% |
| 誠佑實業股份有限公司 | 5 | 176 | 146 | 15 | 83% |
| 誠佳建設股份有限公司 | 5 | 666 | 443 | 9 | 67% |
| 誠銳建設有限公司劉惠榆 | 5 | 150 | 100 | 7 | 67% |
| 豐暘建設股份有限公司 | 5 | 129 | 121 | 7 | 94% |
| 鄉樺建設有限公司 | 5 | 232 | 195 | 0 | 84% |
| 鉅陞建設股份有限公司 | 5 | 520 | 198 | 2 | 38% |
| 開鼎開發股份有限公司 | 5 | 148 | 127 | 0 | 86% |
| 霆鴻建設有限公司 | 5 | 82 | 66 | 7 | 80% |
| 鴻邑建設有限公司 | 5 | 501 | 244 | 8 | 49% |
| 黑龍江建設有限公司 | 5 | 76 | 59 | 0 | 78% |
| 三代建設有限公司 | 4 | 33 | 29 | 1 | 88% |
| 上雋建設有限公司 | 4 | 52 | 38 | 3 | 73% |
| 中德建設股份有限公司 | 4 | 2,363 | 1,697 | 16 | 72% |
| 久年置地股份有限公司 | 4 | 421 | 194 | 0 | 46% |
| 于隆建設有限公司 | 4 | 76 | 41 | 0 | 54% |
| 京達建設有限公司 | 4 | 132 | 91 | 3 | 69% |
| 佳荷建設股份有限公司 | 4 | 58 | 55 | 0 | 95% |
| 佳鋐建設股份有限公司 | 4 | 503 | 337 | 7 | 67% |
| 佳陞建設股份有限公司負責人:彭仁煥 | 4 | 405 | 392 | 1 | 97% |
| 侗盛建設股份有限公司 | 4 | 52 | 47 | 4 | 90% |
| 保利開發建設有限公司 | 4 | 263 | 139 | 3 | 53% |
| 信都建設股份有限公司 | 4 | 1,065 | 695 | 37 | 65% |
| 修煌建設股份有限公司,負責人:邱萬溪 | 4 | 45 | 14 | 1 | 31% |
| 傳晟建設有限公司 | 4 | 62 | 53 | 0 | 85% |
| 兆紘建設股份有限公司 | 4 | 87 | 83 | 2 | 95% |
| 全新建設有限公司 | 4 | 88 | 68 | 2 | 77% |
| 凱瀧建設有限公司負責人:陳義輝 | 4 | 83 | 75 | 1 | 90% |
| 力馥建設股份有限公司 | 4 | 468 | 305 | 2 | 65% |
| 勝麗建設股份有限公司 | 4 | 1,030 | 941 | 4 | 91% |
| 又一山建設股份有限公司 | 4 | 51 | 29 | 0 | 57% |
| 合石建設有限公司 | 4 | 187 | 123 | 1 | 66% |
| 合雄建設股份有限公司 | 4 | 589 | 579 | 10 | 98% |
| 同興協記建設股份有限公司 | 4 | 309 | 272 | 2 | 88% |
| 和宜建設股份有限公司 | 4 | 563 | 363 | 5 | 64% |
| 和峻建設股份有限公司 | 4 | 867 | 524 | 6 | 60% |
| 和瑞建設股份有限公司 | 4 | 860 | 408 | 3 | 47% |
| 和築建設股份有限公司 | 4 | 1,250 | 978 | 25 | 78% |
| 和紘建設股份有限公司 | 4 | 885 | 520 | 12 | 59% |
| 品益建設有限公司 | 4 | 67 | 66 | 0 | 99% |
| 善寬建設股份有限公司 | 4 | 206 | 47 | 3 | 23% |
| 囍昌建設有限公司 | 4 | 58 | 47 | 1 | 81% |
| 坤悅開發股份有限公司 | 4 | 444 | 161 | 1 | 36% |
| 坤聯發建設股份有限公司 | 4 | 318 | 125 | 2 | 39% |
| 多佳建設股份有限公司 | 4 | 83 | 74 | 6 | 89% |
| 大亮建築股份有限公司 | 4 | 1,641 | 1,577 | 8 | 96% |
| 大城地產股份有限公司 | 4 | 520 | 376 | 5 | 72% |
| 太友建設有限公司 | 4 | 130 | 111 | 3 | 85% |
| 太平洋建設股份有限公司 | 4 | 116 | 105 | 1 | 91% |
| 宇淞設計有限公司 負責人:劉學芸 | 4 | 19 | 15 | 0 | 79% |
| 宏江開發事業股份有限公司 | 4 | 152 | 141 | 4 | 93% |
| 宏金寶建設股份有限公司 負責人:程森源 | 4 | 36 | 27 | 0 | 75% |
| 宸陽建設有限公司 | 4 | 46 | 42 | 0 | 91% |
| 富來建設股份有限公司 | 4 | 611 | 479 | 4 | 78% |
| 富連城建設有限公司 | 4 | 56 | 54 | 1 | 96% |
| 寶嶠建設有限公司 | 4 | 27 | 23 | 0 | 85% |
| 寶雄建設有限公司 | 4 | 88 | 48 | 2 | 55% |
| 峻毅建設有限公司 | 4 | 24 | 21 | 2 | 88% |
| 崧永建設股份有限公司 | 4 | 546 | 343 | 9 | 63% |
| 得邑建設股份有限公司 | 4 | 356 | 296 | 0 | 83% |
| 德冠建設企業有限公司 負責人:吳柏辰 | 4 | 202 | 189 | 5 | 94% |
| 忠泰建設股份有限公司 | 4 | 426 | 138 | 2 | 32% |
| 悅佳建設股份有限公司 | 4 | 438 | 400 | 8 | 91% |
| 愛山林建設開發股份有限公司、翊全開發股份有限公司 | 4 | 848 | 820 | 28 | 97% |
| 敦斐建設股份有限公司 | 4 | 84 | 73 | 1 | 87% |
| 新祐建設股份有限公司 | 4 | 230 | 219 | 0 | 95% |
| 昆祐建設股份有限公司 | 4 | 587 | 466 | 6 | 79% |
| 昌威建築股份有限公司 | 4 | 74 | 35 | 1 | 47% |
| 昌益建設股份有限公司負責人:朱彥龍 | 4 | 104 | 150 | 0 | 144% |
| 春上建設有限公司 | 4 | 694 | 644 | 6 | 93% |
| 晉基建設股份有限公司 | 4 | 175 | 120 | 2 | 69% |
| 景大興建設有限公司 | 4 | 153 | 101 | 3 | 66% |
| 曉院建築有限公司負責人:簡宏偉 | 4 | 47 | 30 | 1 | 64% |
| 松久建設有限公司 | 4 | 40 | 51 | 0 | 127% |
| 柳屋建設開發股份有限公司 | 4 | 62 | 34 | 0 | 55% |
| 格誠建設有限公司 | 4 | 174 | 99 | 3 | 57% |
| 桃園市政府住宅發展處處長:莊敬權 | 4 | 727 | 515 | 1 | 71% |
| 永宜建設股份有限公司 | 4 | 41 | 40 | 1 | 98% |
| 永尚建設股份有限公司 | 4 | 398 | 205 | 8 | 52% |
| 泓瑞建設股份有限公司 | 4 | 680 | 483 | 3 | 71% |
| 滿達建設有限公司 | 4 | 98 | 90 | 5 | 92% |
| 炬嘉工程有限公司 | 4 | 59 | 52 | 0 | 88% |
| 璞真建設股份有限公司 | 4 | 449 | 311 | 13 | 69% |
| 甲山林建設股份有限公司 | 4 | 1,086 | 834 | 14 | 77% |
| 皇禾建設有限公司 | 4 | 56 | 48 | 2 | 86% |
| 福德開發建設有限公司 | 4 | 67 | 60 | 0 | 90% |
| 築欣建設有限公司 | 4 | 157 | 30 | 4 | 19% |
| 築道建設有限公司 | 4 | 19 | 19 | 0 | 100% |
| 紘富建設有限公司 | 4 | 16 | 9 | 1 | 56% |
| 緣璞建設股份有限公司 | 4 | 153 | 122 | 0 | 80% |
| 義泰建設股份有限公司 | 4 | 432 | 324 | 6 | 75% |
| 衍得發建設有限公司 | 4 | 81 | 38 | 5 | 47% |
| 誠曜建設有限公司 | 4 | 69 | 16 | 1 | 23% |
| 豐閱建設股份有限公司 | 4 | 179 | 173 | 4 | 97% |
| 豪瀧建設有限公司 | 4 | 171 | 121 | 2 | 71% |
| 連建建設股份有限公司 | 4 | 115 | 63 | 2 | 55% |
| 達麗建設事業股份有限公司 負責人:謝志長 | 4 | 2,414 | 1,760 | 29 | 73% |
| 鈞美建設股份有限公司 | 4 | 249 | 154 | 28 | 62% |
| 鉅懋建設有限公司 | 4 | 157 | 154 | 6 | 98% |
| 鉅曜建設股份有限公司 | 4 | 338 | 241 | 5 | 71% |
| 銓詠建設事業股份有限公司 | 4 | 26 | 20 | 2 | 77% |
| 長虹建設股份有限公司 | 4 | 862 | 339 | 1 | 39% |
| 閎基開發股份有限公司 | 4 | 295 | 125 | 1 | 42% |
| 青寬建設有限公司 | 4 | 57 | 42 | 1 | 74% |
| 青川建設有限公司 | 4 | 74 | 61 | 1 | 82% |
| 青芯建設有限公司 | 4 | 44 | 41 | 1 | 93% |
| 順勢國際企業有限公司法定代理人林思妍 | 4 | 82 | 23 | 2 | 28% |
| 餘慶堂建設股份有限公司 | 4 | 432 | 260 | 6 | 60% |
| 高第建設股份有限公司 | 4 | 251 | 213 | 1 | 85% |
| 三地開發地產股份有限公司 | 3 | 1,024 | 659 | 5 | 64% |
| 三民建設有限公司 | 3 | 96 | 92 | 0 | 96% |
| 三發地產股份有限公司 | 3 | 1,028 | 473 | 9 | 46% |
| 三豐建設股份有限公司 負責人:洪敏夫 | 3 | 131 | 57 | 0 | 44% |
| 三釱開發有限公司 | 3 | 65 | 62 | 2 | 95% |
| 中洲建設股份有限公司 | 3 | 134 | 105 | 6 | 78% |
| 中華工程股份有限公司 | 3 | 883 | 79 | 1 | 9% |
| 丰野建設股份有限公司 | 3 | 104 | 89 | 1 | 86% |
| 久築建設有限公司 | 3 | 340 | 261 | 3 | 77% |
| 九躍建設開發有限公司 | 3 | 62 | 51 | 0 | 82% |
| 九鈿建設開發股份有限公司 | 3 | 24 | 20 | 0 | 83% |
| 乾翔建設股份有限公司 | 3 | 58 | 27 | 0 | 47% |
| 京成建設股份有限公司 | 3 | 852 | 386 | 8 | 45% |
| 以立建設股份有限公司 | 3 | 95 | 48 | 1 | 51% |
| 佳友建設股份有限公司 | 3 | 236 | 128 | 4 | 54% |
| 佳昕建設股份有限公司 | 3 | 432 | 273 | 0 | 63% |
| 佳皇建設有限公司 | 3 | 49 | 42 | 1 | 86% |
| 傳佳建設股份有限公司 | 3 | 431 | 375 | 5 | 87% |
| 僑駿建設股份有限公司 | 3 | 177 | 148 | 3 | 84% |
| 元城建設股份有限公司 | 3 | 423 | 390 | 5 | 92% |
| 元基建設開發有限公司 | 3 | 29 | 23 | 0 | 79% |
| 元心建設股份有限公司 | 3 | 101 | 67 | 3 | 66% |
| 元森建設有限公司 | 3 | 124 | 114 | 9 | 92% |
| 元盛建設股份有限公司 | 3 | 117 | 80 | 1 | 68% |
| 冠越建設有限公司 負責人:李秀鈴 | 3 | 54 | 69 | 2 | 128% |
| 創群開發有限公司 | 3 | 42 | 42 | 3 | 100% |
| 加百列建設有限公司代表人:吳孟真 | 3 | 15 | 11 | 0 | 73% |
| 勝興建設股份有限公司 負責人:廖晨佑 等如附表 | 3 | 839 | 710 | 18 | 85% |
| 勝華建設有限公司 | 3 | 419 | 404 | 4 | 96% |
| 勝邦開發建設有限公司 | 3 | 35 | 24 | 0 | 69% |
| 千悅建設有限公司 | 3 | 78 | 53 | 3 | 68% |
| 協勝建設股份有限公司 | 3 | 469 | 465 | 12 | 99% |
| 協和建設股份有限公司 負責人:范秋芬 等如附表 | 3 | 577 | 560 | 9 | 97% |
| 原美建設股份有限公司 | 3 | 54 | 48 | 9 | 89% |
| 合嘉建設股份有限公司 | 3 | 320 | 84 | 2 | 26% |
| 合新建設股份有限公司 | 3 | 682 | 571 | 2 | 84% |
| 名軒開發股份有限公司 | 3 | 739 | 217 | 0 | 29% |
| 君順建設開發有限公司 | 3 | 48 | 44 | 1 | 92% |
| 和昌開發建設有限公司 | 3 | 74 | 57 | 2 | 77% |
| 品盛建設開發股份有限公司 | 3 | 16 | 13 | 0 | 81% |
| 啟德開發股份有限公司 | 3 | 41 | 49 | 0 | 120% |
| 嘉賀建設有限公司 | 3 | 49 | 44 | 1 | 90% |
| 國揚實業股份有限公司 | 3 | 569 | 77 | 1 | 14% |
| 國美建設股份有限公司 | 3 | 414 | 325 | 3 | 79% |
| 坤華建設股份有限公司 | 3 | 96 | 91 | 2 | 95% |
| 城揚建設股份有限公司 負責人:許芬蘭 | 3 | 1,029 | 500 | 6 | 49% |
| 城鄉開發有限公司 | 3 | 41 | 26 | 1 | 63% |
| 基泰建設股份有限公司 | 3 | 228 | 150 | 28 | 66% |
| 基茂建設股份有限公司 | 3 | 128 | 86 | 4 | 67% |
| 堡冠建設股份有限公司 | 3 | 206 | 198 | 2 | 96% |
| 壹起飛建設有限公司 | 3 | 92 | 87 | 7 | 95% |
| 大唯開發有限公司 | 3 | 7 | 7 | 0 | 100% |
| 大桔成建設有限公司 | 3 | 88 | 70 | 3 | 80% |
| 大桔第建設有限公司 | 3 | 27 | 13 | 0 | 48% |
| 大樸建設有限公司 | 3 | 24 | 15 | 1 | 62% |
| 大苗栗建設有限公司 | 3 | 141 | 125 | 1 | 89% |
| 大謙建設股份有限公司負責人:呂雅萍 | 3 | 78 | 67 | 1 | 86% |
| 大豪開發有限公司 | 3 | 90 | 76 | 4 | 84% |
| 天創建設有限公司 | 3 | 27 | 23 | 0 | 85% |
| 太璟建設有限公司負責人:薛文濱 | 3 | 29 | 17 | 0 | 59% |
| 好宅製所建築有限公司 | 3 | 59 | 25 | 0 | 42% |
| 威盛開發建設有限公司 | 3 | 75 | 69 | 0 | 92% |
| 宇漾建設有限公司 | 3 | 132 | 63 | 4 | 48% |
| 安騏建設有限公司 負責人:洪誠陽 | 3 | 201 | 152 | 4 | 76% |
| 宏盛建設股份有限公司 | 3 | 208 | 206 | 1 | 99% |
| 宜園建設股份有限公司 | 3 | 92 | 18 | 0 | 20% |
| 家郡建設有限公司, 家那大建設有限公司 | 3 | 46 | 26 | 1 | 57% |
| 宸園建設有限公司 | 3 | 20 | 20 | 1 | 100% |
| 富奕建設股份有限公司 | 3 | 54 | 54 | 0 | 100% |
| 富庭峰建設股份有限公司負責人:葉益成 | 3 | 95 | 70 | 0 | 74% |
| 富旺建設股份有限公司 | 3 | 72 | 68 | 6 | 94% |
| 富暘建設股份有限公司 | 3 | 18 | 14 | 1 | 78% |
| 富總建設股份有限公司 | 3 | 324 | 187 | 22 | 58% |
| 寶得建設有限公司 | 3 | 118 | 66 | 1 | 56% |
| 寶爵建設實業股份有限公司 | 3 | 195 | 53 | 14 | 27% |
| 寶舖建設股份有限公司 | 3 | 320 | 88 | 0 | 28% |
| 寶象建設股份有限公司 | 3 | 347 | 132 | 3 | 38% |
| 寶隆建設股份有限公司 | 3 | 16 | 10 | 0 | 62% |
| 將捷股份有限公司 | 3 | 184 | 84 | 0 | 46% |
| 尊邑建設股份有限公司 | 3 | 253 | 206 | 10 | 81% |
| 居品建設企業股份有限公司 | 3 | 213 | 212 | 1 | 100% |
| 居富開發股份有限公司 | 3 | 359 | 259 | 11 | 72% |
| 展泓建設股份有限公司 | 3 | 134 | 77 | 3 | 57% |
| 山普建設有限公司 | 3 | 45 | 31 | 0 | 69% |
| 崧亨建設有限公司 | 3 | 36 | 14 | 0 | 39% |
| 崧宏建設有限公司 | 3 | 88 | 86 | 4 | 98% |
| 嶸霖建設股份有限公司 | 3 | 79 | 58 | 0 | 73% |
| 川和發建設股份有限公司 | 3 | 272 | 231 | 0 | 85% |
| 巽揚建設有限公司 | 3 | 247 | 148 | 0 | 60% |
| 府前建設有限公司 | 3 | 23 | 15 | 2 | 65% |
| 廣宇建設實業股份有限公司 | 3 | 220 | 75 | 1 | 34% |
| 弘啟建設有限公司劉茂錦 | 3 | 28 | 26 | 0 | 93% |
| 弘晟建設股份有限公司 | 3 | 55 | 51 | 1 | 93% |
| 恆合建設股份有限公司 | 3 | 167 | 81 | 0 | 49% |
| 恆大建設有限公司 | 3 | 21 | 18 | 1 | 86% |
| 悅峰建設股份有限公司 | 3 | 170 | 171 | 7 | 101% |
| 悅騰建設股份有限公司 | 3 | 586 | 340 | 12 | 58% |
| 惠昇建設股份有限公司 | 3 | 837 | 544 | 0 | 65% |
| 惠田開發股份有限公司 | 3 | 126 | 42 | 0 | 33% |
| 承億開發建設股份有限公司 | 3 | 101 | 43 | 3 | 43% |
| 振榮開發股份有限公司法定代理人:董事長華廣漢 | 3 | 129 | 108 | 2 | 84% |
| 敦偉建設有限公司 | 3 | 49 | 41 | 2 | 84% |
| 敦柏建設股份有限公司 負責人:黃文壽 | 3 | 66 | 32 | 1 | 48% |
| 文福開發建設有限公司 | 3 | 80 | 61 | 0 | 76% |
| 新晟建設有限公司 | 3 | 14 | 9 | 0 | 64% |
| 新月建設股份有限公司 | 3 | 369 | 53 | 0 | 14% |
| 新潤建設股份有限公司 負責人:劉毅剛 | 3 | 1,424 | 881 | 21 | 62% |
| 新潤興業股份有限公司負責人:郭長庚 | 3 | 550 | 457 | 6 | 83% |
| 新築家建設有限公司 | 3 | 37 | 32 | 1 | 86% |
| 日順建設有限公司 | 3 | 49 | 38 | 1 | 78% |
| 旭正建設有限公司 | 3 | 68 | 67 | 1 | 99% |
| 旭鼎建設有限公司 | 3 | 53 | 50 | 5 | 94% |
| 旺旺興建設股份有限公司 | 3 | 82 | 39 | 1 | 48% |
| 昂峰開發股份有限公司 | 3 | 247 | 206 | 1 | 83% |
| 昇益開發股份有限公司 | 3 | 870 | 306 | 2 | 35% |
| 昇益開發股份有限公司(負責人:利來德投資股份有限公司負責人:陳文熾) | 3 | 2,603 | 1,813 | 4 | 70% |
| 昇隆昌建設股份有限公司 | 3 | 46 | 28 | 1 | 61% |
| 昌祐建設股份有限公司 | 3 | 404 | 352 | 1 | 87% |
| 昕暉建設股份有限公司 | 3 | 384 | 154 | 7 | 40% |
| 春宜建設有限公司 | 3 | 131 | 75 | 1 | 57% |
| 春曉建設有限公司 | 3 | 474 | 307 | 11 | 65% |
| 春池建設有限公司 | 3 | 64 | 53 | 1 | 83% |
| 春潤投資有限公司 | 3 | 71 | 61 | 3 | 86% |
| 昭揚開發股份有限公司 負責人:王愛國 | 3 | 483 | 286 | 0 | 59% |
| 昶勝建設股份有限公司 | 3 | 46 | 40 | 2 | 87% |
| 晏丞建設有限公司 | 3 | 49 | 39 | 1 | 80% |
| 晟佳建設股份有限公司 | 3 | 33 | 14 | 0 | 42% |
| 晟揚建設股份有限公司 負責人:楊振宗 | 3 | 667 | 315 | 4 | 47% |
| 晨希建設股份有限公司 | 3 | 72 | 59 | 1 | 82% |
| 景藝開發股份有限公司 | 3 | 70 | 59 | 1 | 84% |
| 智豐建設股份有限公司 | 3 | 34 | 15 | 0 | 44% |
| 曄成建設股份有限公司 | 3 | 53 | 35 | 2 | 66% |
| 有春承建設股份有限公司 | 3 | 32 | 29 | 0 | 91% |
| 朋晨建設有限公司 | 3 | 99 | 73 | 2 | 74% |
| 朗朗建設開發股份有限公司 負責人:曾麗芬 | 3 | 30 | 29 | 0 | 97% |
| 柏宜建設股份有限公司 | 3 | 143 | 95 | 0 | 66% |
| 梠藝建設有限公司 | 3 | 18 | 17 | 2 | 94% |
| 森億建設有限公司 | 3 | 80 | 72 | 1 | 90% |
| 榮耀開發建設有限公司 | 3 | 6 | 3 | 0 | 50% |
| 樂揚建設股份有限公司 | 3 | 212 | 72 | 0 | 34% |
| 櫻花建設股份有限公司負責人:陳正釭 | 3 | 196 | 196 | 3 | 100% |
| 欣佳實業有限公司 | 3 | 33 | 34 | 0 | 103% |
| 正大開發建設有限公司 | 3 | 68 | 45 | 0 | 66% |
| 永宏地產有限公司 | 3 | 70 | 61 | 3 | 87% |
| 永茂建設有限公司 | 3 | 11 | 12 | 0 | 109% |
| 永陞建設股份有限公司 | 3 | 163 | 71 | 3 | 44% |
| 沅陞建設股份有限公司 | 3 | 184 | 120 | 2 | 65% |
| 沐家建設有限公司 | 3 | 32 | 28 | 0 | 88% |
| 泰德建設有限公司負責人:江泰樂 | 3 | 48 | 41 | 0 | 85% |
| 湟泰建設股份有限公司 | 3 | 464 | 365 | 21 | 79% |
| 源永建設有限公司 | 3 | 75 | 64 | 0 | 85% |
| 澔宇開發股份有限公司 | 3 | 94 | 62 | 1 | 66% |
| 瑋盛建設開發股份有限公司 | 3 | 64 | 29 | 2 | 45% |
| 瑞明建設股份有限公司 | 3 | 336 | 169 | 0 | 50% |
| 百越建設有限公司 | 3 | 83 | 83 | 1 | 100% |
| 皇普建設股份有限公司 | 3 | 816 | 554 | 5 | 68% |
| 皇邑建設股份有限公司 | 3 | 148 | 148 | 4 | 100% |
| 益展建設股份有限公司 | 3 | 572 | 569 | 8 | 99% |
