推案與去化
建商每季送多少戶進市場(申報備查),市場每季吃下多少戶(簽約)? 兩條流量擺在一起,就看得到供需的鬆緊。這是本站唯一的市場總體視角,其餘頁面都是建案層級。
最高峰(2024Q2)127%
最近一季(2026Q2)72%
當季新增推案14,008戶
當季簽約10,057戶
簽約戶數 ÷ 新增推案戶數(近 12 季)
超過 100% 代表當季賣掉的戶數多於當季新送進市場的戶數(吃掉先前的存量), 低於 100% 則是存量在累積。這不是某一批房子的去化率——備查申報日不等於開賣日 (中位差 0.3~0.9 年,見蓋多久賣多久),兩邊是不同批房子的流量對照。
逐季明細
| 季 | 新增備查戶數 | 簽約戶數 | 比例 |
|---|---|---|---|
| 2021Q3 | 36,756 | 6,716 | 18% |
| 2021Q4 | 38,996 | 19,773 | 51% |
| 2022Q1 | 32,808 | 17,928 | 55% |
| 2022Q2 | 34,930 | 16,394 | 47% |
| 2022Q3 | 33,950 | 17,225 | 51% |
| 2022Q4 | 33,296 | 15,838 | 48% |
| 2023Q1 | 27,702 | 15,099 | 55% |
| 2023Q2 | 27,929 | 30,837 | 110% |
| 2023Q3 | 43,258 | 22,349 | 52% |
| 2023Q4 | 27,893 | 31,630 | 113% |
| 2024Q1 | 40,814 | 32,472 | 80% |
| 2024Q2 | 37,683 | 47,779 | 127% |
| 2024Q3 | 46,855 | 31,482 | 67% |
| 2024Q4 | 32,727 | 15,711 | 48% |
| 2025Q1 | 35,878 | 12,255 | 34% |
| 2025Q2 | 32,597 | 10,854 | 33% |
| 2025Q3 | 23,899 | 8,168 | 34% |
| 2025Q4 | 18,607 | 11,178 | 60% |
| 2026Q1 | 21,685 | 8,734 | 40% |
| 2026Q2 | 14,008 | 10,057 | 72% |
| 2026Q3 | 6,181 | 2,311 | 37% |
⚠️ 最後一季通常不完整:備查與簽約都有申報時滯,當季數字必然偏低, 不要當成趨勢的最新點。
各縣市(最近四個完整季合計:2025Q3、2025Q4、2026Q1、2026Q2)
| 縣市 | 新增備查戶數 | 簽約戶數 | 比例 |
|---|---|---|---|
| 高雄市 | 10,170 | 2,221 | 22% |
| 基隆市 | 668 | 154 | 23% |
| 花蓮縣 | 519 | 134 | 26% |
| 彰化縣 | 2,516 | 911 | 36% |
| 新竹縣 | 2,852 | 1,196 | 42% |
| 新竹市 | 1,447 | 633 | 44% |
| 苗栗縣 | 2,205 | 1,024 | 46% |
| 臺中市 | 10,967 | 5,251 | 48% |
| 臺南市 | 5,452 | 2,620 | 48% |
| 桃園市 | 14,332 | 7,110 | 50% |
| 屏東縣 | 612 | 314 | 51% |
| 雲林縣 | 1,040 | 564 | 54% |
| 南投縣 | 507 | 276 | 54% |
| 宜蘭縣 | 2,292 | 1,259 | 55% |
| 嘉義市 | 640 | 382 | 60% |
| 新北市 | 14,943 | 9,292 | 62% |
| 臺北市 | 6,180 | 4,347 | 70% |
依比例由低到高排序——排在前面的是新增供給相對成交最多的縣市。 只列最近四季新增備查 500 戶以上的縣市,戶數太少時比例會被單一大案左右。
這兩條線分別是什麼
新增推案戶數=該季申報預售屋銷售資訊備查的建案,其「層棟戶數」加總。 備查是開賣前的法定義務,所以它是最早能看到的供給訊號——比使照、比完工都早。
簽約戶數=該季的預售屋買賣實價登錄筆數,只計已比對到備查案的。 若把全部交易都算進來,會混進大量民國 110 年 7 月備查制度上路前就開賣、根本沒有備查戶數 可對應的舊案,比例會虛高。
⚠️ 兩邊都只涵蓋備查制度上路(110 年 7 月)之後的世界,因此本頁沒有更早的 歷史可比。解約不在本頁扣除——若要看淨去化,請見各建案頁與解約地圖。