國美榕遇
臺北市信義區 備查 428 戶
解約比例高於九成建案累計簽約134
累計解約5
淨簽約129
銷售率30.1%
簽約與解約累計
累計簽約
累計解約
成交單價走勢
每月中位單價(萬元/坪)
取每月成交案件的中位單價,已排除車位價金與車位面積(採官方申報單價)。
建案資料
| 坐落 | 臺北市信義區基隆路一段37巷1之15號2樓共17筆 |
|---|---|
| 起造人 | 國美建設股份有限公司-盧明德 |
| 申報備查 | 民國113年5月24日 |
| 申報銷售期間 | 自售:無;代銷:自人員進場日起至使用執照取得後6個月止 |
| 建造執照 | 112建字第0288號(民國112年12月20日核發) |
| 使用分區 | 第三種住宅、第二種商業區 |
| 主要用途 | 住商用 |
| 主要建材 | 鋼骨RC造(供公眾使用建築物) |
附近建案
依座標直線距離排序,僅限有交易資料、備查座標可信的建案。