璞松高
臺北市信義區 備查 102 戶
解約比例在多數建案範圍內累計簽約40
累計解約0
淨簽約40
銷售率39.2%
簽約與解約累計
累計簽約
累計解約
成交單價走勢
每月中位單價(萬元/坪)
取每月成交案件的中位單價,已排除車位價金與車位面積(採官方申報單價)。
建案資料
| 坐落 | 臺北市信義區忠孝東路五段236巷10弄10號2樓共44筆 |
|---|---|
| 起造人 | 璞慧建設股份有限公司 負責人楊岳虎 |
| 申報備查 | 民國113年6月28日 |
| 申報銷售期間 | 自售:無;代銷:113年7月26日~使用執照取得日止 |
| 建造執照 | 113建字第0047號(民國113年3月8日核發) |
| 使用分區 | 第三種住宅區 |
| 主要用途 | 住商用 |
| 主要建材 | 鋼筋混凝土造 |
附近建案
依座標直線距離排序,僅限有交易資料、備查座標可信的建案。