敦睦
臺北市松山區 備查 56 戶
解約比例在多數建案範圍內累計簽約24
累計解約0
淨簽約24
銷售率42.9%
簽約與解約累計
累計簽約
累計解約
成交單價走勢
每月中位單價(萬元/坪)
取每月成交案件的中位單價,已排除車位價金與車位面積(採官方申報單價)。
建案資料
| 坐落 | 臺北市松山區中正里敦化北路50巷16號 共8筆 |
|---|---|
| 起造人 | 璞永建設股份有限公司 |
| 申報備查 | 民國114年5月15日 |
| 申報銷售期間 | 自售:無;代銷:自114年2月20日起至使用執照取得日止 |
| 建造執照 | 114建字第0059號(民國114年3月20日核發) |
| 使用分區 | 敦化南北路特定專用區(B區)(依都市計畫說明書圖規定辦理)(原屬第參種住宅區) |
| 主要用途 | 住商用 |
| 主要建材 | 鋼骨造 |
附近建案
依座標直線距離排序,僅限有交易資料、備查座標可信的建案。