玉田森活2
宜蘭縣礁溪鄉 備查 14 戶
解約比例在多數建案範圍內累計簽約11
累計解約0
淨簽約11
銷售率78.6%
簽約與解約累計
累計簽約
累計解約
建案資料
| 坐落 | 宜蘭縣礁溪鄉踏踏二路 |
|---|---|
| 起造人 | 鼎弘健康生技有限公司 |
| 申報備查 | 民國112年8月21日 |
| 申報銷售期間 | 民國112年9月1日 至 民國113年8月31日 |
| 建造執照 | 礁鄉工字第12293-01號(民國112年7月11日核發) |
| 使用分區 | 特定農業區甲種建築用地 |
| 主要用途 | 住家用 |
| 主要建材 | 鋼筋混凝土造 |
附近建案
依座標直線距離排序,僅限有交易資料、備查座標可信的建案。