綠之悅
宜蘭縣三星鄉 備查 21 戶
解約比例高於九成建案累計簽約15
累計解約1
淨簽約14
銷售率66.7%
簽約與解約累計
累計簽約
累計解約
成交單價走勢
每月中位單價(萬元/坪)
取每月成交案件的中位單價,已排除車位價金與車位面積(採官方申報單價)。
建案資料
| 坐落 | 宜蘭縣三星鄉大埔三路19巷 |
|---|---|
| 起造人 | 乘悅建設股份有限公司 |
| 申報備查 | 民國113年6月12日 |
| 申報銷售期間 | 民國113年6月1日 至 民國115年12月31日 |
| 建造執照 | 建管建字第00110號(民國113年3月20日核發) |
| 使用分區 | 特定農業區甲種建築用地 |
| 主要用途 | 住家用 |
| 主要建材 | 鋼筋混凝土造 |
附近建案
依座標直線距離排序,僅限有交易資料、備查座標可信的建案。