新生美閤
桃園市中壢區 備查 14 戶
解約比例在多數建案範圍內累計簽約8
累計解約0
淨簽約8
銷售率57.1%
簽約與解約累計
累計簽約
累計解約
成交單價走勢
每月中位單價(萬元/坪)
取每月成交案件的中位單價,已排除車位價金與車位面積(採官方申報單價)。
建案資料
| 坐落 | 桃園市中壢區新生路南園二路口 |
|---|---|
| 起造人 | 台新建築經理股份有限公司 |
| 申報備查 | 民國111年9月15日 |
| 申報銷售期間 | 民國111年10月15日 至 民國112年10月14日 |
| 建造執照 | 桃市都建執照字第會壢01598-01(民國110年11月22日核發) |
| 使用分區 | 住宅區 |
| 主要用途 | H2集合住宅及G3店鋪 |
| 主要建材 | 鋼筋混凝土造 |
附近建案
依座標直線距離排序,僅限有交易資料、備查座標可信的建案。