凱越豐耘
桃園市桃園區 備查 260 戶
解約比例在多數建案範圍內累計簽約256
累計解約2
淨簽約254
銷售率97.7%
簽約與解約累計
累計簽約
累計解約
成交單價走勢
每月中位單價(萬元/坪)
取每月成交案件的中位單價,已排除車位價金與車位面積(採官方申報單價)。
建案資料
| 坐落 | 桃園市桃園區正光路、溫州一路、文中一路 |
|---|---|
| 起造人 | 凱越建設股份有限公司 |
| 申報備查 | 民國113年3月27日 |
| 申報銷售期間 | 自售:無;代銷:自本案接待中心完成之日或建造執照取得且向主管機關申報建案資訊備查日起算至全案完銷止 |
| 建造執照 | 桃市都建執照字第會桃01186-01號(民國113年3月1日核發) |
| 使用分區 | 第一之一種住宅區 |
| 主要用途 | H2集合住宅、G3店舖診所 |
| 主要建材 | 鋼筋混凝土造 |
附近建案
依座標直線距離排序,僅限有交易資料、備查座標可信的建案。