鴻灃悅
桃園市觀音區 備查 185 戶
解約比例高於九成建案累計簽約50
累計解約2
淨簽約48
銷售率25.9%
簽約與解約累計
累計簽約
累計解約
成交單價走勢
每月中位單價(萬元/坪)
取每月成交案件的中位單價,已排除車位價金與車位面積(採官方申報單價)。
建案資料
| 坐落 | 桃園市觀音區富貴街及富貴二街上附近 |
|---|---|
| 起造人 | 鴻灃建設股份有限公司(負責人:胡志鵬) |
| 申報備查 | 民國113年6月7日 |
| 申報銷售期間 | 民國113年5月1日 至 民國114年12月31日 |
| 建造執照 | 111桃市都建執照字第會觀601-02號(民國113年2月17日核發) |
| 使用分區 | 第二種住宅區 |
| 主要用途 | H2集合住宅、G3店舖 |
| 主要建材 | 鋼筋混凝土構造 |
附近建案
依座標直線距離排序,僅限有交易資料、備查座標可信的建案。