竑鈦晶采
桃園市龜山區 備查 20 戶
解約比例在多數建案範圍內累計簽約2
累計解約0
淨簽約2
銷售率10.0%
簽約與解約累計
累計簽約
累計解約
建案資料
| 坐落 | 桃園市龜山區新興街311之1號旁 |
|---|---|
| 起造人 | 竑鈦建設股份有限公司 負責人:馬光宇 |
| 申報備查 | 民國113年8月24日 |
| 申報銷售期間 | 民國113年8月31日 起 |
| 建造執照 | 113桃市都建執照字第會龜 00338號(民國113年4月19日核發) |
| 使用分區 | 第二種住宅區 |
| 主要用途 | H2集合住宅 |
| 主要建材 | RC造 |
附近建案
依座標直線距離排序,僅限有交易資料、備查座標可信的建案。