寶欣好漾
桃園市楊梅區 備查 125 戶
解約比例在多數建案範圍內累計簽約81
累計解約0
淨簽約81
銷售率64.8%
簽約與解約累計
累計簽約
累計解約
成交單價走勢
每月中位單價(萬元/坪)
取每月成交案件的中位單價,已排除車位價金與車位面積(採官方申報單價)。
建案資料
| 坐落 | 桃園市楊梅區新農街85號對面 |
|---|---|
| 起造人 | 寶欣建設股份有限公司 負責人:洪凱悌 |
| 申報備查 | 民國113年8月27日 |
| 申報銷售期間 | 民國113年5月20日 至 民國115年3月31日 |
| 建造執照 | 桃市都建執照字第會楊00626-01(民國113年5月29日核發) |
| 使用分區 | 住宅區 |
| 主要用途 | H2集合住宅G3店鋪 |
| 主要建材 | 鋼筋混凝土造 |
附近建案
依座標直線距離排序,僅限有交易資料、備查座標可信的建案。