築家
桃園市觀音區 備查 133 戶
解約比例在多數建案範圍內累計簽約12
累計解約0
淨簽約12
銷售率9.0%
簽約與解約累計
累計簽約
累計解約
成交單價走勢
每月中位單價(萬元/坪)
取每月成交案件的中位單價,已排除車位價金與車位面積(採官方申報單價)。
建案資料
| 坐落 | 桃園市觀音區新華路一段511巷46號對向 |
|---|---|
| 起造人 | 清竹建設有限公司 負責人:洪金雄 |
| 申報備查 | 民國113年9月4日 |
| 申報銷售期間 | 民國113年10月1日 至 民國116年10月1日 |
| 建造執照 | (113)桃市都建執照字第會觀00038(民國113年1月11日核發) |
| 使用分區 | 特定農業區甲種建築用地 |
| 主要用途 | H2集合住宅 |
| 主要建材 | RC造 |
附近建案
依座標直線距離排序,僅限有交易資料、備查座標可信的建案。