嶄邑湖漾
桃園市楊梅區 備查 32 戶
解約比例高於九成建案累計簽約15
累計解約1
淨簽約14
銷售率43.8%
簽約與解約累計
累計簽約
累計解約
成交單價走勢
每月中位單價(萬元/坪)
取每月成交案件的中位單價,已排除車位價金與車位面積(採官方申報單價)。
建案資料
| 坐落 | 桃園市楊梅區員富段31地號 |
|---|---|
| 起造人 | 嶄邑建設股份有限公司 負責人:張權儒 |
| 申報備查 | 民國113年9月10日 |
| 申報銷售期間 | 民國113年9月1日 起(申報為售完為止) |
| 建造執照 | 桃市都建執造字第會楊00091(民國113年1月24日核發) |
| 使用分區 | 第一種住宅區 |
| 主要用途 | 住家用 |
| 主要建材 | 鋼筋混凝土造 |
附近建案
依座標直線距離排序,僅限有交易資料、備查座標可信的建案。