時代之星
桃園市桃園區 備查 166 戶
解約比例高於九成五建案累計簽約24
累計解約3
淨簽約21
銷售率12.7%
簽約與解約累計
累計簽約
累計解約
成交單價走勢
每月中位單價(萬元/坪)
取每月成交案件的中位單價,已排除車位價金與車位面積(採官方申報單價)。
建案資料
| 坐落 | 桃園市桃園區新生路與民權路交叉口旁 |
|---|---|
| 起造人 | 和耀建設股份有限公司 (負責人:邊宜威) |
| 申報備查 | 民國114年2月25日 |
| 申報銷售期間 | 民國113年11月1日 起(申報為售完為止) |
| 建造執照 | 桃市都建執照字第會桃00627-01號(民國112年9月18日核發) |
| 使用分區 | 商業區 |
| 主要用途 | H2 集合住宅(附屬梯間) |
| 主要建材 | RC造 |
附近建案
依座標直線距離排序,僅限有交易資料、備查座標可信的建案。