澍之丘
桃園市中壢區 備查 90 戶
解約比例高於九成建案累計簽約29
累計解約1
淨簽約28
銷售率31.1%
簽約與解約累計
累計簽約
累計解約
成交單價走勢
每月中位單價(萬元/坪)
取每月成交案件的中位單價,已排除車位價金與車位面積(採官方申報單價)。
建案資料
| 坐落 | 桃園市中壢區月桃路615巷及月眉路二段318巷交叉路口 |
|---|---|
| 起造人 | 豐和邦建設有限公司 代表人:章白興 |
| 申報備查 | 民國114年5月28日 |
| 申報銷售期間 | 民國114年5月28日 至 民國119年5月31日 |
| 建造執照 | (113)桃市都建執照字第會壢01013(民國113年9月30日核發) |
| 使用分區 | 特定農業區甲種建築用地 |
| 主要用途 | H2集合住? |
| 主要建材 | 鋼筋混凝土造 |
附近建案
依座標直線距離排序,僅限有交易資料、備查座標可信的建案。