拓樸正心
雲林縣斗六市 備查 4 戶
解約比例在多數建案範圍內累計簽約2
累計解約0
淨簽約2
銷售率50.0%
簽約與解約累計
累計簽約
累計解約
建案資料
| 坐落 | 雲林縣斗六市正心路 |
|---|---|
| 起造人 | 拓樸建設有限公司 |
| 申報備查 | 民國114年3月14日 |
| 申報銷售期間 | 民國114年4月15日 至 民國116年3月31日 |
| 建造執照 | (113)(雲)營建字第00480號(民國113年7月18日核發) |
| 使用分區 | 第二種住宅區 |
| 主要用途 | 住宅 |
| 主要建材 | 鋼筋混凝土造 |
附近建案
依座標直線距離排序,僅限有交易資料、備查座標可信的建案。