寶格?星
嘉義縣民雄鄉 備查 168 戶
解約比例在多數建案範圍內累計簽約94
累計解約2
淨簽約92
銷售率54.8%
簽約與解約累計
累計簽約
累計解約
成交單價走勢
每月中位單價(萬元/坪)
取每月成交案件的中位單價,已排除車位價金與車位面積(採官方申報單價)。
建案資料
| 坐落 | 嘉義縣民雄鄉嘉166縣道 |
|---|---|
| 起造人 | 寶格建設股份有限公司 負責人:呂武錦 |
| 申報備查 | 民國113年2月29日 |
| 申報銷售期間 | 民國113年3月10日 至 民國115年3月10日 |
| 建造執照 | (113)嘉府經管執字第00004號(民國113年1月15日核發) |
| 使用分區 | 住宅區(住二) |
| 主要用途 | 住家用 |
| 主要建材 | 鋼筋混凝土造 |
附近建案
依座標直線距離排序,僅限有交易資料、備查座標可信的建案。