晶匯首邸
花蓮縣瑞穗鄉 備查 14 戶
解約比例高於九成五建案累計簽約15
累計解約2
淨簽約13
銷售率92.9%
簽約與解約累計
累計簽約
累計解約
建案資料
| 坐落 | 花蓮縣瑞穗鄉新生路 |
|---|---|
| 起造人 | 合眾建築經理股份有限公司 |
| 申報備查 | 民國111年12月3日 |
| 申報銷售期間 | 民國111年12月5日 至 民國113年12月4日 |
| 建造執照 | 花建執照字第110A0413-01號(民國111年10月7日核發) |
| 使用分區 | 住宅區 |
| 主要用途 | 住宅 |
| 主要建材 | 鋼筋混泥土(RC)造 |
附近建案
依座標直線距離排序,僅限有交易資料、備查座標可信的建案。