公園首璽
臺北市文山區 備查 65 戶
解約比例在多數建案範圍內累計簽約54
累計解約1
已售出53
銷售率81.5%
簽約與解約累計
累計簽約
累計解約
成交單價走勢
每月中位單價(萬元/坪)
取每月成交案件的中位單價,已排除車位價金與車位面積(採官方申報單價)。
建案資料
| 坐落 | 臺北市文山區保儀路 |
|---|---|
| 起造人 | 僑府興建設有限公司、五十甲建設開發股份有限公司等2名 |
| 申報備查 | 民國111年4月21日 |
| 申報銷售期間 | 民國111年4月1日 至 民國112年8月31日 |
| 建造執照 | 111建字第0033號(民國111年1月24日核發) |
| 使用分區 | 第3種住宅區 |
| 主要用途 | 集合住宅 |
| 主要建材 | 鋼筋混凝土造 |
附近建案
依座標直線距離排序,僅限有交易資料、備查座標可信的建案。