中山麗池
臺北市中山區 備查 364 戶
解約比例在多數建案範圍內累計簽約242
累計解約2
淨簽約240
銷售率65.9%
簽約與解約累計
累計簽約
累計解約
成交單價走勢
每月中位單價(萬元/坪)
取每月成交案件的中位單價,已排除車位價金與車位面積(採官方申報單價)。
建案資料
| 坐落 | 臺北市中山區新生北路二段68巷 |
|---|---|
| 起造人 | 祝園實業股份有限公司、萬賜興建設股份有限公司 |
| 申報備查 | 民國112年9月21日 |
| 申報銷售期間 | 民國112年9月20日 起(申報為售完為止) |
| 建造執照 | 112建字第0171號(民國112年7月21日核發) |
| 使用分區 | 第四種商業區(依都市計畫說明書圖規定辦理始得作為第肆種商業區使用)(原屬第參種商業區) |
| 主要用途 | 住商用 |
| 主要建材 | 鋼骨RC造(供公眾使用建築物) |
附近建案
依座標直線距離排序,僅限有交易資料、備查座標可信的建案。