佳元當代美術館
臺北市中山區 備查 77 戶
解約比例在多數建案範圍內累計簽約59
累計解約1
淨簽約58
銷售率75.3%
簽約與解約累計
累計簽約
累計解約
成交單價走勢
每月中位單價(萬元/坪)
取每月成交案件的中位單價,已排除車位價金與車位面積(採官方申報單價)。
建案資料
| 坐落 | 臺北市中山區中山區中庄里民生東路二段及新生北路二段 |
|---|---|
| 起造人 | 佳元地產股份有限公司 代表人:蔡錫全 |
| 申報備查 | 民國113年3月22日 |
| 申報銷售期間 | 民國112年6月7日 至 民國114年3月15日 |
| 建造執照 | 113建字第0026號(民國113年2月2日核發) |
| 使用分區 | 商二特(原住三) |
| 主要用途 | 住商用 |
| 主要建材 | RC(供公眾使用建築物) |
附近建案
依座標直線距離排序,僅限有交易資料、備查座標可信的建案。