后麗昕
臺北市中山區 備查 43 戶
解約比例在多數建案範圍內累計簽約4
累計解約0
淨簽約4
銷售率9.3%
簽約與解約累計
累計簽約
累計解約
成交單價走勢
每月中位單價(萬元/坪)
取每月成交案件的中位單價,已排除車位價金與車位面積(採官方申報單價)。
建案資料
| 坐落 | 臺北市中山區長安東路二段40-1號2樓 共8筆 |
|---|---|
| 起造人 | 后麗國際開發投資建設股份有限公司 |
| 申報備查 | 民國114年2月13日 |
| 申報銷售期間 | 民國114年3月1日 至 民國114年10月30日 |
| 建造執照 | 113建字第0128號(民國113年6月25日核發) |
| 使用分區 | 商三特(原屬住三) |
| 主要用途 | 住家用 |
| 主要建材 | 鋼筋混凝土造 |
附近建案
依座標直線距離排序,僅限有交易資料、備查座標可信的建案。