昊之海
桃園市新屋區 備查 13 戶
解約比例在多數建案範圍內累計簽約5
累計解約0
淨簽約5
銷售率38.5%
簽約與解約累計
累計簽約
累計解約
建案資料
| 坐落 | 桃園市新屋區福隆路一段99號隔壁 |
|---|---|
| 起造人 | 昊司建設股份有限公司 |
| 申報備查 | 民國113年3月4日 |
| 申報銷售期間 | 民國113年2月15日 至 民國116年8月15日 |
| 建造執照 | (112)桃市都建執照字第會屋01235(民國112年12月14日核發) |
| 使用分區 | 特定農業區甲種建築用地 |
| 主要用途 | H2集合住宅 |
| 主要建材 | RC造 |
附近建案
依座標直線距離排序,僅限有交易資料、備查座標可信的建案。