大坪林嵩賦
桃園市龜山區 備查 97 戶
解約比例高於九成九建案累計簽約11
累計解約9
淨簽約2
銷售率2.1%
簽約與解約累計
累計簽約
累計解約
成交單價走勢
每月中位單價(萬元/坪)
取每月成交案件的中位單價,已排除車位價金與車位面積(採官方申報單價)。
建案資料
| 坐落 | 桃園市龜山區桃園市龜山區東萬壽路西側 |
|---|---|
| 起造人 | 臺億建築經理股份有限公司 |
| 申報備查 | 民國113年3月7日 |
| 申報銷售期間 | 民國112年12月25日 至 民國113年12月24日 |
| 建造執照 | 桃市都建執照字第會龜01502-01號(民國110年12月14日核發) |
| 使用分區 | 山坡地保育區丙種建築用地 |
| 主要用途 | H2集合住宅 |
| 主要建材 | RC造 |
附近建案
依座標直線距離排序,僅限有交易資料、備查座標可信的建案。