協勝雙子城II
桃園市大園區 備查 165 戶
解約比例在多數建案範圍內累計簽約44
累計解約0
淨簽約44
銷售率26.7%
簽約與解約累計
累計簽約
累計解約
成交單價走勢
每月中位單價(萬元/坪)
取每月成交案件的中位單價,已排除車位價金與車位面積(採官方申報單價)。
建案資料
| 坐落 | 桃園市大園區環區東路與園六街交叉口 |
|---|---|
| 起造人 | 協勝建設股份有限公司負責人:李宗熹 |
| 申報備查 | 民國113年9月19日 |
| 申報銷售期間 | 民國113年7月16日 至 民國115年7月15日 |
| 建造執照 | 桃市都建執照字第會園00180-02號(民國113年9月3日核發) |
| 使用分區 | 第二種住宅區 |
| 主要用途 | H2集合住宅、G3店舖 |
| 主要建材 | 鋼筋混凝土造 |
附近建案
依座標直線距離排序,僅限有交易資料、備查座標可信的建案。