安美和敬
桃園市蘆竹區 備查 145 戶
解約比例在多數建案範圍內累計簽約10
累計解約0
淨簽約10
銷售率6.9%
簽約與解約累計
累計簽約
累計解約
成交單價走勢
每月中位單價(萬元/坪)
取每月成交案件的中位單價,已排除車位價金與車位面積(採官方申報單價)。
建案資料
| 坐落 | 桃園市蘆竹區仁愛路三段與中山路交叉口附近 |
|---|---|
| 起造人 | 安美建設開發股份有限公司負責人:陳敬欽 |
| 申報備查 | 民國114年3月12日 |
| 申報銷售期間 | 民國114年2月1日 起 |
| 建造執照 | 114桃市都建執照字第會蘆00269號(民國114年2月18日核發) |
| 使用分區 | 住宅區 |
| 主要用途 | H2集合住宅 |
| 主要建材 | 鋼筋混凝土構造 |
附近建案
依座標直線距離排序,僅限有交易資料、備查座標可信的建案。