璞心苑2
桃園市觀音區 備查 20 戶
解約比例高於九成九建案累計簽約20
累計解約3
淨簽約17
銷售率85.0%
簽約與解約累計
累計簽約
累計解約
成交單價走勢
每月中位單價(萬元/坪)
取每月成交案件的中位單價,已排除車位價金與車位面積(採官方申報單價)。
建案資料
| 坐落 | 桃園市觀音區富觀街附近 |
|---|---|
| 起造人 | 美璞建設有限公司負責人:傅喬安 |
| 申報備查 | 民國114年3月26日 |
| 申報銷售期間 | 民國114年4月1日 至 民國115年3月31日 |
| 建造執照 | 113桃市都建執照字第會觀01557號(民國113年12月18日核發) |
| 使用分區 | 第二種住宅區 |
| 主要用途 | H2集合住宅(附屬停車空間、電信室) |
| 主要建材 | RC造 |
附近建案
依座標直線距離排序,僅限有交易資料、備查座標可信的建案。