協勝中央公園
桃園市大園區 備查 296 戶
解約比例在多數建案範圍內累計簽約11
累計解約0
淨簽約11
銷售率3.7%
簽約與解約累計
累計簽約
累計解約
成交單價走勢
每月中位單價(萬元/坪)
取每月成交案件的中位單價,已排除車位價金與車位面積(採官方申報單價)。
建案資料
| 坐落 | 桃園市大園區科三街與園科路交叉口 |
|---|---|
| 起造人 | 協勝建設股份有限公司(負責人:李宗熹) |
| 申報備查 | 民國114年10月20日 |
| 申報銷售期間 | 民國114年7月1日 至 民國116年6月30日 |
| 建造執照 | 桃市都建執照字第會園00835-03(民國113年6月20日核發) |
| 使用分區 | 商業區 |
| 主要用途 | H2集合住宅, G2事務所及工商服務業,G3店鋪 |
| 主要建材 | RC造 |
附近建案
依座標直線距離排序,僅限有交易資料、備查座標可信的建案。