雅生居2
新竹縣新豐鄉 備查 6 戶
解約比例在多數建案範圍內累計簽約3
累計解約0
淨簽約3
銷售率50.0%
簽約與解約累計
累計簽約
累計解約
建案資料
| 坐落 | 新竹縣新豐鄉池和段642-2地號 |
|---|---|
| 起造人 | 興建東開發建設股份有限公司 |
| 申報備查 | 民國114年6月27日 |
| 申報銷售期間 | 民國114年7月1日 至 民國115年6月30日 |
| 建造執照 | (113)府建字第419號(民國113年10月4日核發) |
| 使用分區 | 一般農業區甲種建築用地 |
| 主要用途 | 集合住宅 |
| 主要建材 | RC造4樓基礎 |
附近建案
依座標直線距離排序,僅限有交易資料、備查座標可信的建案。