AI世界城
嘉義縣朴子市 備查 818 戶
解約比例高於九成建案累計簽約821
累計解約28
淨簽約793
銷售率96.9%
簽約與解約累計
累計簽約
累計解約
成交單價走勢
每月中位單價(萬元/坪)
取每月成交案件的中位單價,已排除車位價金與車位面積(採官方申報單價)。
建案資料
| 坐落 | 嘉義縣朴子市小?榔二路、小?榔三路 |
|---|---|
| 起造人 | 景岑地產有限公司等2家 |
| 申報備查 | 民國112年10月4日 |
| 申報銷售期間 | 民國112年12月1日 至 民國114年5月31日 |
| 建造執照 | (112)嘉府經管執字第00056號(民國112年6月7日核發) |
| 使用分區 | 第一種商業區 |
| 主要用途 | 店鋪、集合住宅 |
| 主要建材 | 鋼筋混凝土造 |
附近建案
依座標直線距離排序,僅限有交易資料、備查座標可信的建案。