臺北市大同區預售屋銷售追蹤
收錄 46 個建案,備查總戶數 4,129 戶。 簽約與解約取自內政部實價查詢服務網的現行狀態。
備查戶數4,129
累計簽約1,983
累計解約12
整體銷售率47.7%
大同區的建案(依累計簽約排序)
| 建案 | 備查戶數 | 簽約 | 解約 | 銷售率 |
|---|---|---|---|---|
| 首岳 | 390 | 189 | 0 | 48% |
| 當代1號院 | 167 | 166 | 0 | 99% |
| 世座友樂町 | 238 | 121 | 0 | 51% |
| 毅聯首馥 | 188 | 111 | 0 | 59% |
| 雲極 | 212 | 108 | 0 | 51% |
| 宏道一品 | 134 | 107 | 2 | 78% |
| 國王雙子星 | 235 | 89 | 2 | 37% |
| 城心曜曜 | 227 | 81 | 0 | 36% |
| 宏國大道城B區 | 164 | 78 | 1 | 47% |
| 大同新豐采 | 64 | 53 | 0 | 83% |
| 毅聯WIN | 90 | 52 | 0 | 58% |
| 大承 | 125 | 51 | 1 | 40% |
| 久年長慶 | 119 | 49 | 0 | 41% |
| 雲迪 | 111 | 45 | 0 | 41% |
| 印涼州 | 34 | 36 | 2 | 100% |
| 伊寧橋寓 | 62 | 34 | 0 | 55% |
| 光合織森 | 102 | 34 | 0 | 33% |
| 品嘉-W house | 73 | 34 | 0 | 47% |
| 廣宇日和 | 80 | 34 | 1 | 41% |
| 民權首富Ⅱ | 57 | 33 | 0 | 58% |
| 永豐泰 雲川 | 31 | 30 | 0 | 97% |
| 雙全星 | 34 | 29 | 0 | 85% |
| 圓山耑宇 | 38 | 28 | 0 | 74% |
| 有鄰 | 59 | 28 | 0 | 47% |
| 樂揚心閱 | 58 | 28 | 0 | 48% |
| 三豐雲承 | 53 | 27 | 0 | 51% |
| 品嘉傳承 | 46 | 25 | 0 | 54% |
| 宏國大道城A區 | 96 | 25 | 0 | 26% |
| 天光之埕 | 111 | 24 | 0 | 22% |
| 合砌埕家 | 58 | 22 | 0 | 38% |
| 永保安康 | 47 | 22 | 0 | 47% |
| 丰實VISION ONE | 53 | 21 | 0 | 40% |
| 御品園 | 40 | 21 | 0 | 52% |
| 台北天河 | 120 | 18 | 0 | 15% |
| 永筑埕曦 | 33 | 18 | 0 | 55% |
| SOHO筑富 | 31 | 17 | 0 | 55% |
| 京之硯 | 18 | 16 | 1 | 83% |
| 日新好好 | 37 | 16 | 1 | 41% |
| 麗盛南京 | 51 | 16 | 0 | 31% |
| 復盛寧夏YES! | 19 | 11 | 0 | 58% |
| 雙星綻 | 43 | 10 | 0 | 23% |
| 峰源-大方無隅 | 30 | 9 | 0 | 30% |
| 長見豐閱 | 21 | 9 | 1 | 38% |
| 圓山綻 | 6 | 5 | 0 | 83% |
| 嘉源埕驛 | 4 | 2 | 0 | 50% |
| 公園首席 | 120 | 1 | 0 | 1% |
點色點左側建案名稱可看該案的逐月簽約/解約走勢與官方申報資料。 色點代表該案解約比例在全國建案中的相對位置,非風險判定。