宜蘭縣頭城鎮預售屋銷售追蹤
收錄 25 個建案(10 個已完工登記),備查總戶數 529 戶。
備查戶數529
已售出347
累計解約11
整體銷售率65.6%
頭城鎮的建案(依已售出戶數排序)
| 建案 | 備查戶數 | 已售出 | 解約 | 銷售率 |
|---|---|---|---|---|
| 山海序 | 152 | 52 | 1 | 34% |
| 詠居完工 | 36 | 36 | 3 | 100% |
| 頭城第一景完工 | 30 | 29 | 0 | 97% |
| 覓蒔光 | 27 | 25 | 0 | 93% |
| 青睞5完工 | 24 | 23 | 1 | 96% |
| 海樂地2完工 | 21 | 21 | 2 | 100% |
| 遇上荷蘭 | 26 | 21 | 1 | 81% |
| 吉邑美城2 | 18 | 17 | 1 | 94% |
| 聚蒔光 | 13 | 13 | 0 | 100% |
| 金城邑完工 | 12 | 12 | 0 | 100% |
| 閱蒔光完工 | 12 | 12 | 1 | 100% |
| 唐承沐? | 11 | 11 | 0 | 100% |
| 蒔光海完工 | 11 | 11 | 0 | 100% |
| 京采頭城2 | 18 | 10 | 0 | 56% |
| 宜林臻品 | 15 | 10 | 0 | 67% |
| 享享生活 | 13 | 8 | 0 | 62% |
| 人文精品 | 8 | 8 | 0 | 100% |
| 海樂地完工 | 8 | 8 | 0 | 100% |
| 蒔光匯 | 6 | 6 | 0 | 100% |
| 嶠見築 | 7 | 4 | 0 | 57% |
| 卓越星宸完工 | 15 | 3 | 0 | 20% |
| 歆悅完工 | 13 | 3 | 1 | 23% |
| 昌元吉第(烏石港案) | 12 | 2 | 0 | 17% |
| 京采頭城3 | 9 | 1 | 0 | 11% |
| 拾光薈二期 | 12 | 1 | 0 | 8% |
「已售出」取預售淨簽約(累計簽約−累計解約)與成屋已過戶戶數的較大者,銷售率=已售出÷備查戶數。兩個數字都是下限:前者看不到完工後才賣的餘屋,後者看不到已簽約但尚未辦過戶的戶,取較大者仍然是下限。標「完工」的建案已完成第1次登記,完工後的銷售屬成屋買賣、不在預售登錄範圍內。
點建案名稱可看該案的逐月簽約/解約走勢與官方申報資料。 色點代表該案解約比例在全國建案中的相對位置,非風險判定。