宜蘭縣蘇澳鎮預售屋銷售追蹤
收錄 38 個建案(28 個已完工登記),備查總戶數 1,374 戶。
備查戶數1,374
已售出1,026
累計解約57
整體銷售率74.7%
蘇澳鎮的建案(依已售出戶數排序)
| 建案 | 備查戶數 | 已售出 | 解約 | 銷售率 |
|---|---|---|---|---|
| The Aries 牡羊座完工 | 247 | 259 | 17 | 105% |
| The Taurus 金牛座 | 252 | 191 | 14 | 76% |
| 耀建築完工 | 95 | 90 | 0 | 95% |
| 靚圓滿完工 | 41 | 47 | 0 | 115% |
| 麒美高昇完工 | 43 | 35 | 0 | 81% |
| 青逸居完工 | 32 | 30 | 2 | 94% |
| 晉讚賈天下完工 | 28 | 28 | 1 | 100% |
| 好室多 | 114 | 24 | 1 | 21% |
| 靚永美6 | 24 | 23 | 1 | 96% |
| 夢想家第21期-容邑完工 | 24 | 22 | 2 | 92% |
| 森悅築完工 | 22 | 22 | 0 | 100% |
| 夢想家第19期 – 容邑完工 | 20 | 21 | 0 | 105% |
| 一品院-電梯華廈完工 | 20 | 20 | 1 | 100% |
| 夢想家第22期-容邑完工 | 21 | 19 | 0 | 90% |
| 圓美磐筑 | 57 | 18 | 0 | 32% |
| 百亨優閣9完工 | 16 | 18 | 0 | 112% |
| 謙羽上品完工 | 18 | 17 | 1 | 94% |
| 雅苑 | 16 | 14 | 5 | 88% |
| 京禾三期文學苑完工 | 12 | 12 | 0 | 100% |
| 晉讚賈天下2 | 28 | 12 | 12 | 43% |
| 森悅境完工 | 13 | 12 | 0 | 92% |
| 百亨優閣透天別墅NO.10完工 | 17 | 12 | 0 | 71% |
| 群亦信義完工 | 12 | 12 | 0 | 100% |
| 上好居2完工 | 9 | 9 | 0 | 100% |
| 卓閱 | 30 | 9 | 0 | 30% |
| 禾田居完工 | 8 | 9 | 0 | 112% |
| 一品院完工 | 7 | 7 | 0 | 100% |
| 群亦澄亦 | 8 | 7 | 0 | 88% |
| 佑佑的家透天完工 | 5 | 5 | 0 | 100% |
| 保安富貴透天住宅完工 | 5 | 5 | 0 | 100% |
| 青山水岸三期完工 | 11 | 5 | 0 | 45% |
| 享建築 | 44 | 3 | 0 | 7% |
| 佑佑的家華廈完工 | 5 | 2 | 0 | 40% |
| 圓滿NO.5完工 | 3 | 2 | 0 | 67% |
| 海藍境 | 34 | 2 | 0 | 6% |
| 御品完工 | 26 | 1 | 0 | 4% |
| 想享院在馬賽完工 | 4 | 1 | 0 | 25% |
| 日安居完工 | 3 | 1 | 0 | 33% |
「已售出」取預售淨簽約(累計簽約−累計解約)與成屋已過戶戶數的較大者,銷售率=已售出÷備查戶數。兩個數字都是下限:前者看不到完工後才賣的餘屋,後者看不到已簽約但尚未辦過戶的戶,取較大者仍然是下限。標「完工」的建案已完成第1次登記,完工後的銷售屬成屋買賣、不在預售登錄範圍內。
點建案名稱可看該案的逐月簽約/解約走勢與官方申報資料。 色點代表該案解約比例在全國建案中的相對位置,非風險判定。