桃園市龍潭區預售屋銷售追蹤
收錄 47 個建案(25 個已完工登記),備查總戶數 3,323 戶。
備查戶數3,323
已售出2,285
累計解約65
整體銷售率68.8%
龍潭區的建案(依已售出戶數排序)
| 建案 | 備查戶數 | 已售出 | 解約 | 銷售率 |
|---|---|---|---|---|
| 石門湯旅完工 | 474 | 436 | 23 | 92% |
| 華曜大謙完工 | 187 | 179 | 0 | 96% |
| 大清城心完工 | 179 | 176 | 0 | 98% |
| 豐中城 | 324 | 175 | 0 | 54% |
| 陶然自若完工 | 123 | 119 | 2 | 97% |
| 石門雲裳 | 207 | 106 | 13 | 51% |
| 囍苑完工 | 100 | 100 | 2 | 100% |
| 三鶯雲深白完工 | 87 | 87 | 1 | 100% |
| 幸福山丘 | 82 | 81 | 0 | — |
| 宜富居完工 | 62 | 68 | 1 | 110% |
| 和禾耘完工 | 66 | 65 | 1 | 98% |
| 泱泱澍完工 | 62 | 60 | 0 | 97% |
| 大清水雲間 | 101 | 54 | 1 | 53% |
| 品尚虹-晶品區、逸品區完工 | 50 | 50 | 0 | 100% |
| 囍堂完工 | 44 | 44 | 1 | 100% |
| 昕和序完工 | 43 | 41 | 1 | 95% |
| 映月 | 100 | 40 | 9 | 40% |
| 春園日安 | 41 | 40 | 1 | 98% |
| BV ONE | 177 | 37 | 0 | 21% |
| 宜富居Ⅱ完工 | 28 | 30 | 1 | 107% |
| 正傑城光CITY完工 | 29 | 28 | 0 | 97% |
| 一品莊園二期完工 | 27 | 22 | 0 | 81% |
| 大悅 | 46 | 22 | 2 | 48% |
| 豐禾完工 | 21 | 22 | 0 | 105% |
| 幸福山丘2 | 68 | 21 | 3 | 31% |
| 悅讀巴黎完工 | 21 | 21 | 1 | 100% |
| 沐光 2完工 | 19 | 19 | 0 | 100% |
| 睦光勻昀完工 | 17 | 17 | 0 | 100% |
| 中科苑二完工 | 27 | 16 | 0 | 59% |
| 大清儷陽2完工 | 14 | 14 | 0 | 100% |
| Park 101 | 17 | 13 | 0 | 76% |
| 極美 | 22 | 13 | 0 | 59% |
| 萬昱家康 | 71 | 12 | 0 | 17% |
| 宏觀舞 | 21 | 11 | 0 | 52% |
| 沐光3 | 14 | 9 | 0 | 64% |
| 承崴綻III完工 | 8 | 8 | 0 | 100% |
| 豐湛7號苑 | 84 | 8 | 0 | 10% |
| 和盛琚完工 | 11 | 5 | 0 | 45% |
| 磐城 | 65 | 4 | 0 | 6% |
| 綠莊子 | 51 | 3 | 0 | 6% |
| 喬成大境完工 | 20 | 2 | 1 | 10% |
| 孟學苑 | 25 | 2 | 0 | 8% |
| 家有村 | 20 | 2 | 0 | 10% |
| 伯爵名門完工 | 27 | 1 | 0 | 4% |
| 富寓 | 24 | 1 | 0 | 4% |
| 珏泰然 | 7 | 1 | 0 | 14% |
| 鼎藏苑 | 10 | 0 | 1 | 0% |
「已售出」取預售淨簽約(累計簽約−累計解約)與成屋已過戶戶數的較大者,銷售率=已售出÷備查戶數。兩個數字都是下限:前者看不到完工後才賣的餘屋,後者看不到已簽約但尚未辦過戶的戶,取較大者仍然是下限。標「完工」的建案已完成第1次登記,完工後的銷售屬成屋買賣、不在預售登錄範圍內。
點建案名稱可看該案的逐月簽約/解約走勢與官方申報資料。 色點代表該案解約比例在全國建案中的相對位置,非風險判定。