桃園市龍潭區預售屋銷售追蹤
收錄 45 個建案,備查總戶數 3,228 戶。 簽約與解約取自內政部實價查詢服務網的現行狀態。
備查戶數3,228
累計簽約2,186
累計解約59
整體銷售率65.9%
龍潭區的建案(依累計簽約排序)
| 建案 | 備查戶數 | 簽約 | 解約 | 銷售率 |
|---|---|---|---|---|
| 石門湯旅 | 474 | 454 | 23 | 91% |
| 大清城心 | 179 | 176 | 0 | 98% |
| 豐中城 | 324 | 166 | 0 | 51% |
| 華曜大謙 | 187 | 146 | 0 | 78% |
| 陶然自若 | 123 | 121 | 0 | 98% |
| 石門雲裳 | 207 | 119 | 13 | 51% |
| 囍苑 | 100 | 100 | 2 | 98% |
| 幸福山丘 | 82 | 81 | 0 | 99% |
| 宜富居 | 62 | 69 | 1 | 110% |
| 和禾耘 | 66 | 64 | 1 | 95% |
| 泱泱澍 | 62 | 60 | 0 | 97% |
| 品尚虹-晶品區、逸品區 | 50 | 50 | 0 | 100% |
| 映月 | 100 | 49 | 6 | 43% |
| 大清水雲間 | 101 | 47 | 0 | 47% |
| 囍堂 | 44 | 45 | 1 | 100% |
| 昕和序 | 43 | 42 | 1 | 95% |
| 春園日安 | 41 | 41 | 1 | 98% |
| BV ONE | 177 | 32 | 0 | 18% |
| 三鶯雲深白 | 87 | 32 | 1 | 36% |
| 宜富居Ⅱ | 28 | 31 | 1 | 107% |
| 正傑城光CITY | 29 | 28 | 0 | 97% |
| 幸福山丘2 | 68 | 23 | 3 | 29% |
| 悅讀巴黎 | 21 | 22 | 1 | 100% |
| 豐禾 | 21 | 22 | 0 | 105% |
| 大悅 | 46 | 19 | 2 | 37% |
| 沐光 2 | 19 | 19 | 0 | 100% |
| 睦光勻昀 | 17 | 17 | 0 | 100% |
| Park 101 | 17 | 13 | 0 | 76% |
| 中科苑二 | 27 | 13 | 0 | 48% |
| 大清儷陽2 | 14 | 12 | 0 | 86% |
| 極美 | 22 | 12 | 0 | 55% |
| 宏觀舞 | 21 | 11 | 0 | 52% |
| 沐光3 | 14 | 9 | 0 | 64% |
| 一品莊園二期 | 27 | 7 | 0 | 26% |
| 承崴綻III | 8 | 7 | 0 | 88% |
| 豐湛7號苑 | 84 | 7 | 0 | 8% |
| 和盛琚 | 11 | 5 | 0 | 45% |
| 喬成大境 | 20 | 3 | 1 | 10% |
| 綠莊子 | 51 | 3 | 0 | 6% |
| 孟學苑 | 25 | 2 | 0 | 8% |
| 家有村 | 20 | 2 | 0 | 10% |
| 磐城 | 65 | 2 | 0 | 3% |
| 伯爵名門 | 27 | 1 | 0 | 4% |
| 珏泰然 | 7 | 1 | 0 | 14% |
| 鼎藏苑 | 10 | 1 | 1 | 0% |
點色點左側建案名稱可看該案的逐月簽約/解約走勢與官方申報資料。 色點代表該案解約比例在全國建案中的相對位置,非風險判定。