苗栗縣苑裡鎮預售屋銷售追蹤
收錄 49 個建案(31 個已完工登記),備查總戶數 1,078 戶。
備查戶數1,078
已售出631
累計解約20
整體銷售率58.5%
苑裡鎮的建案(依已售出戶數排序)
| 建案 | 備查戶數 | 已售出 | 解約 | 銷售率 |
|---|---|---|---|---|
| 幸福灣麗Ⅱ | 113 | 105 | 2 | 93% |
| 丞家發現苑麗 | 42 | 36 | 1 | 86% |
| 城市光點2完工 | 36 | 36 | 1 | 100% |
| ?美館/新天地2完工 | 39 | 31 | 1 | 79% |
| 世界夢想家完工 | 45 | 31 | 7 | 69% |
| 尊爵名門~苑中段 | 42 | 28 | 2 | 67% |
| 城市光點3.0 | 42 | 27 | 0 | 64% |
| 尊爵名門~新興大廈完工 | 30 | 22 | 2 | 73% |
| 易善園二期 | 27 | 22 | 1 | 81% |
| 綠意秧然二期完工 | 22 | 22 | 0 | 100% |
| 尊爵名門~福田段完工 | 57 | 18 | 1 | 32% |
| 臻品六期完工 | 20 | 18 | 0 | 90% |
| 艾麗 | 70 | 16 | 0 | 23% |
| 尊爵名門~泰田段完工 | 15 | 14 | 0 | 93% |
| 綠意秧然三期 | 16 | 13 | 0 | 81% |
| 丞家臻幸福完工 | 15 | 12 | 0 | 80% |
| 宏觀完工 | 12 | 12 | 0 | 100% |
| 翔賀居16期完工 | 18 | 12 | 0 | 67% |
| 贊騰有願完工 | 12 | 12 | 0 | 100% |
| 尊爵名門~房裡段完工 | 31 | 10 | 0 | 32% |
| 拾苑完工 | 10 | 10 | 0 | 100% |
| 宏庭 | 15 | 8 | 0 | 53% |
| 尊爵名門~鎮安段十一戶完工 | 11 | 8 | 0 | 73% |
| 曉築完工 | 12 | 7 | 0 | 58% |
| 首馥七期完工 | 7 | 7 | 0 | 100% |
| 首馥八期 | 15 | 7 | 0 | 47% |
| 丞家一方苑完工 | 6 | 6 | 0 | 100% |
| 丞家豐年完工 | 8 | 6 | 0 | 75% |
| 丞家金寓藍田完工 | 8 | 6 | 1 | 75% |
| 傳家墅三期完工 | 8 | 6 | 0 | 75% |
| 森活苑完工 | 8 | 6 | 0 | 75% |
| 尊爵名門~苑東段完工 | 12 | 5 | 0 | 42% |
| 幸福灣麗Ⅲ | 102 | 5 | 0 | 5% |
| 薪泰田 | 27 | 5 | 0 | 19% |
| 藏富(一)完工 | 6 | 5 | 1 | 83% |
| 佳有庭園 | 15 | 4 | 0 | 27% |
| 悅心宅完工 | 4 | 4 | 0 | 100% |
| 新復之星 | 14 | 4 | 0 | 29% |
| 翔賀居17期 | 12 | 4 | 0 | 33% |
| 馨苑八期完工 | 8 | 4 | 0 | 50% |
| 苑裡墅 | 14 | 3 | 0 | 21% |
| 尊爵名門福田段八戶完工 | 8 | 2 | 0 | 25% |
| 尚禾居 | 16 | 2 | 0 | 12% |
| 正泰慈祥二 | 5 | 2 | 0 | 40% |
| 正祐一期-社柑段建案完工 | 4 | 2 | 0 | 50% |
| 苑景七期完工 | 4 | 2 | 0 | 50% |
| 藏富(二)完工 | 3 | 2 | 0 | 67% |
| 久盛敦藏 | 11 | 1 | 0 | 9% |
| 綠墅23完工 | 1 | 1 | 0 | 100% |
「已售出」取預售淨簽約(累計簽約−累計解約)與成屋已過戶戶數的較大者,銷售率=已售出÷備查戶數。兩個數字都是下限:前者看不到完工後才賣的餘屋,後者看不到已簽約但尚未辦過戶的戶,取較大者仍然是下限。標「完工」的建案已完成第1次登記,完工後的銷售屬成屋買賣、不在預售登錄範圍內。
點建案名稱可看該案的逐月簽約/解約走勢與官方申報資料。 色點代表該案解約比例在全國建案中的相對位置,非風險判定。