苗栗縣公館鄉預售屋銷售追蹤
收錄 28 個建案,備查總戶數 763 戶。 簽約與解約取自內政部實價查詢服務網的現行狀態。
備查戶數763
累計簽約428
累計解約39
整體銷售率51.0%
公館鄉的建案(依累計簽約排序)
| 建案 | 備查戶數 | 簽約 | 解約 | 銷售率 |
|---|---|---|---|---|
| 輕井澤NO.13繪萃 | 56 | 54 | 0 | 96% |
| 公館璞真2 | 41 | 41 | 1 | 98% |
| 公館綻 | 114 | 35 | 0 | 31% |
| 山豐青朗 | 114 | 27 | 27 | 0% |
| 公館璞真 | 25 | 25 | 0 | 100% |
| 新福居華廈三期 | 24 | 24 | 2 | 92% |
| 幸福里 | 23 | 23 | 0 | 100% |
| 禧年 | 18 | 17 | 3 | 78% |
| 花田囍事 | 28 | 17 | 0 | 61% |
| 幸福里二期 | 16 | 16 | 0 | 100% |
| 新福居華夏 | 14 | 14 | 2 | 86% |
| 仁愛悠學 | 49 | 13 | 0 | 27% |
| 鶴之都二期 | 13 | 13 | 2 | 85% |
| 公館璞真3 | 12 | 12 | 0 | 100% |
| 陶璽6期 畔水灣 | 17 | 11 | 0 | 65% |
| 公館璞真5 | 16 | 10 | 0 | 62% |
| 花田間 2 | 9 | 9 | 0 | 100% |
| 花田間NO.3 | 9 | 9 | 0 | 100% |
| 新福居華夏Ⅱ | 8 | 8 | 0 | 100% |
| 輕井澤NO.16覓徑 | 29 | 8 | 1 | 24% |
| 青川硯 | 8 | 8 | 0 | 100% |
| 青川敦品 | 32 | 7 | 1 | 19% |
| 館學院 | 18 | 7 | 0 | 39% |
| 公館諾貝爾 | 38 | 6 | 0 | 16% |
| 勤家 | 7 | 4 | 0 | 57% |
| 輕井澤NO.10台蠶段公寓 | 5 | 4 | 0 | 80% |
| 新福居透天 | 6 | 3 | 0 | 50% |
| 鑫日麗-芋見 | 14 | 3 | 0 | 21% |
點色點左側建案名稱可看該案的逐月簽約/解約走勢與官方申報資料。 色點代表該案解約比例在全國建案中的相對位置,非風險判定。