苗栗縣公館鄉預售屋銷售追蹤
收錄 32 個建案(18 個已完工登記),備查總戶數 869 戶。
備查戶數869
已售出439
累計解約40
整體銷售率50.5%
公館鄉的建案(依已售出戶數排序)
| 建案 | 備查戶數 | 已售出 | 解約 | 銷售率 |
|---|---|---|---|---|
| 輕井澤NO.13繪萃完工 | 56 | 54 | 0 | 96% |
| 公館璞真2完工 | 41 | 41 | 1 | 100% |
| 公館綻 | 114 | 38 | 0 | 33% |
| 公館璞真完工 | 25 | 25 | 0 | 100% |
| 幸福里完工 | 23 | 23 | 0 | 100% |
| 新福居華廈三期 | 24 | 22 | 2 | 92% |
| 花田囍事 | 28 | 19 | 0 | 68% |
| 禧年完工 | 18 | 17 | 3 | 94% |
| 館學院完工 | 18 | 17 | 0 | 94% |
| 幸福里二期完工 | 16 | 16 | 0 | 100% |
| 陶璽6期 畔水灣完工 | 17 | 16 | 0 | 94% |
| 仁愛悠學 | 49 | 15 | 0 | 31% |
| 新福居華夏完工 | 14 | 14 | 2 | 100% |
| 鶴之都二期完工 | 13 | 13 | 2 | 100% |
| 公館璞真3 | 12 | 12 | 0 | 100% |
| 公館璞真5 | 16 | 11 | 0 | 69% |
| 鑫日麗-芋見 | 14 | 11 | 1 | 79% |
| 花田間 2完工 | 9 | 9 | 0 | 100% |
| 花田間NO.3完工 | 9 | 9 | 0 | 100% |
| 公館諾貝爾 | 38 | 8 | 0 | 21% |
| 新福居華夏Ⅱ完工 | 8 | 8 | 0 | 100% |
| 青川硯完工 | 8 | 8 | 0 | 100% |
| 輕井澤NO.16覓徑 | 29 | 7 | 1 | 24% |
| 青川敦品 | 32 | 7 | 1 | 22% |
| 勤家完工 | 7 | 4 | 0 | 57% |
| 輕井澤NO.10台蠶段公寓完工 | 5 | 4 | 0 | 80% |
| 新福居透天完工 | 6 | 3 | 0 | 50% |
| 勤家No.3 | 18 | 2 | 0 | 11% |
| 晴川禾塘 | 24 | 2 | 0 | 8% |
| 福緣居二期完工 | 8 | 2 | 0 | 25% |
| 輕井澤NO.15藝心 | 56 | 2 | 0 | 4% |
| 山豐青朗 | 114 | 0 | 27 | 0% |
「已售出」取預售淨簽約(累計簽約−累計解約)與成屋已過戶戶數的較大者,銷售率=已售出÷備查戶數。兩個數字都是下限:前者看不到完工後才賣的餘屋,後者看不到已簽約但尚未辦過戶的戶,取較大者仍然是下限。標「完工」的建案已完成第1次登記,完工後的銷售屬成屋買賣、不在預售登錄範圍內。
點建案名稱可看該案的逐月簽約/解約走勢與官方申報資料。 色點代表該案解約比例在全國建案中的相對位置,非風險判定。