苗栗縣竹南鎮預售屋銷售追蹤
收錄 135 個建案,備查總戶數 5,850 戶。 簽約與解約取自內政部實價查詢服務網的現行狀態。
備查戶數5,850
累計簽約4,309
累計解約71
整體銷售率72.4%
竹南鎮的建案(依累計簽約排序)
| 建案 | 備查戶數 | 簽約 | 解約 | 銷售率 |
|---|---|---|---|---|
| 新業恆一 | 416 | 401 | 2 | 96% |
| 悅捷市 | 221 | 221 | 0 | 100% |
| 弘峻築南大苑 | 271 | 212 | 7 | 76% |
| 上德立 | 194 | 191 | 5 | 96% |
| 日好 | 168 | 167 | 1 | 99% |
| 心中城 | 263 | 164 | 0 | 62% |
| 捷笙ART+ | 144 | 142 | 0 | 99% |
| 上德漾 | 130 | 130 | 2 | 98% |
| 惠宇新境 | 130 | 130 | 0 | 100% |
| e家親 | 134 | 126 | 0 | 94% |
| 日比谷 | 121 | 117 | 0 | 97% |
| 惠宇新向 | 126 | 100 | 0 | 79% |
| 春大地 | 91 | 89 | 1 | 97% |
| 旺旺新城 II | 73 | 71 | 1 | 96% |
| 居品HOYA | 57 | 57 | 0 | 100% |
| 三顆糖 | 59 | 49 | 3 | 78% |
| 達官悅NO.5 | 49 | 49 | 1 | 98% |
| 亮晶晶 | 165 | 43 | 2 | 25% |
| 沅程旭 | 42 | 41 | 0 | 98% |
| 兆德旭日 | 46 | 39 | 0 | 85% |
| 一沐晴嵐 | 40 | 38 | 1 | 92% |
| 姊妹市 | 35 | 36 | 1 | 100% |
| 立景悅 | 44 | 36 | 6 | 68% |
| 與山前 | 118 | 36 | 0 | 31% |
| 旭正紅豆 | 36 | 34 | 1 | 92% |
| 旭海 | 34 | 34 | 0 | 100% |
| 弘上雅苑 | 40 | 32 | 0 | 80% |
| 旭苑 | 31 | 31 | 0 | 100% |
| 御國佳緣 | 28 | 28 | 1 | 96% |
| 景御墅 | 38 | 28 | 0 | 74% |
| 相同時 | 30 | 28 | 0 | 93% |
| 朋晨和心 | 39 | 27 | 0 | 69% |
| 一日拾樂 | 26 | 26 | 6 | 77% |
| 兆德頤學 | 28 | 26 | 0 | 93% |
| 日頭花 | 26 | 26 | 0 | 100% |
| 景綻 | 26 | 26 | 0 | 100% |
| 東淯SHINE | 58 | 26 | 0 | 45% |
| 雙學苑 | 61 | 26 | 0 | 43% |
| 龍山1號 | 35 | 26 | 0 | 74% |
| 日墅 | 24 | 25 | 7 | 75% |
| 一百分 | 24 | 24 | 0 | 100% |
| 山豐青和2 | 24 | 24 | 0 | 100% |
| 昕原澍 | 47 | 24 | 0 | 51% |
| 炬嘉築誠 | 25 | 24 | 0 | 96% |
| 誠美 | 25 | 23 | 0 | 92% |
| 家藏美6 | 22 | 22 | 0 | 100% |
| 益昇御邸 | 37 | 22 | 1 | 57% |
| 御國爵仕 | 26 | 21 | 0 | 81% |
| 民生1號 | 28 | 21 | 0 | 75% |
| 珈泰逸墅 | 27 | 21 | 0 | 78% |
| 巧御 | 20 | 20 | 1 | 95% |
| 新天地5 | 20 | 20 | 0 | 100% |
| 日順建設-帝賦2 | 20 | 20 | 0 | 100% |
| 家藏美8 | 32 | 19 | 0 | 59% |
| 築誠2 | 19 | 19 | 0 | 100% |
| 綠宴佳築11期 | 38 | 19 | 0 | 50% |
| 藏富天下 | 15 | 19 | 5 | 93% |
| 跑三圈 | 27 | 19 | 1 | 67% |
| 龍山湛no.3 | 28 | 19 | 0 | 68% |
| 詠荷 | 18 | 18 | 0 | 100% |
| 豐采3 | 18 | 18 | 0 | 100% |
| 閑自然 | 24 | 18 | 0 | 75% |
| 帝賦3 | 20 | 17 | 1 | 80% |
| 上品十六 | 16 | 16 | 0 | 100% |
| 多瑞米 | 16 | 16 | 0 | 100% |
| 大埔e邸 | 18 | 16 | 0 | 89% |
| 富祥起家13 | 16 | 16 | 0 | 100% |
| 旭正圓又圓 | 16 | 16 | 0 | 100% |
| 星河城 | 16 | 16 | 0 | 100% |
| 景藝墅 | 16 | 16 | 0 | 100% |
| 珍鑽7 | 20 | 16 | 0 | 80% |
| 白泡泡NO1 | 16 | 16 | 0 | 100% |
| 美亞首富 | 20 | 16 | 0 | 80% |
| 人子 | 17 | 15 | 1 | 82% |
| 大豪左左右右 | 15 | 15 | 0 | 100% |
| 富比琚 | 18 | 15 | 0 | 83% |
| 陞揚築美社區 | 15 | 15 | 0 | 100% |
| 千瓣白 | 14 | 14 | 0 | 100% |
| 單寧紅 | 14 | 14 | 0 | 100% |
| 易太大美 | 14 | 14 | 1 | 93% |
| 築立方 | 22 | 14 | 1 | 59% |
| 柒墅 | 14 | 13 | 0 | 93% |
| 豐采 | 13 | 13 | 0 | 100% |
| 龍山湛no.5 | 35 | 13 | 2 | 31% |
| 不只是 | 12 | 12 | 0 | 100% |
| 凰家 | 13 | 12 | 1 | 85% |
| 大埔之上 | 19 | 12 | 0 | 63% |
| 志信耘豊 | 16 | 12 | 0 | 75% |
| 日光晨曦 | 12 | 12 | 0 | 100% |
| 森呼吸NO.8 | 12 | 12 | 0 | 100% |
| 真心 | 12 | 12 | 1 | 92% |
| 立夏Ⅱ | 12 | 12 | 1 | 92% |
| 竹峰暘暘 | 20 | 12 | 0 | 60% |
| 雲朵朵 | 86 | 12 | 0 | 14% |
| 佳居隆安好 | 11 | 11 | 0 | 100% |
| 家藏美7 | 13 | 11 | 0 | 85% |
| 富祥起家12 | 12 | 11 | 0 | 92% |
| ?蒔光 | 10 | 10 | 0 | 100% |
| 富廣ONNI | 101 | 10 | 1 | 9% |
| 恆好 | 65 | 10 | 0 | 15% |
| 禾園No.7 | 10 | 10 | 0 | 100% |
| 謙和3 | 10 | 10 | 0 | 100% |
| 富祥起家11 | 9 | 9 | 0 | 100% |
| 知禮序 | 61 | 9 | 0 | 15% |
| 禾園No.6 | 9 | 9 | 0 | 100% |
| 謙品琚 | 9 | 9 | 0 | 100% |
| 琢悅III | 8 | 8 | 0 | 100% |
| 益昇福聚 | 1 | 8 | 0 | 800% |
| 綠光 | 8 | 8 | 0 | 100% |
| 諾貝爾5 | 8 | 8 | 0 | 100% |
| 龍山綠漾 | 11 | 8 | 0 | 73% |
| 倚天 | 8 | 7 | 1 | 75% |
| 布魯克林 | 8 | 7 | 0 | 88% |
| 微新生活 | 65 | 7 | 1 | 9% |
| 日沐 | 140 | 7 | 0 | 5% |
| 綠宴佳築12 | 39 | 7 | 0 | 18% |
| 美亞智富 | 29 | 7 | 0 | 24% |
| 諾貝爾6 | 12 | 7 | 0 | 58% |
| 夢想家 | 7 | 6 | 1 | 71% |
| 福德美居 | 8 | 6 | 0 | 75% |
| 臻好居NO.7 | 20 | 6 | 0 | 30% |
| 宜宏家園 | 5 | 5 | 0 | 100% |
| 富來旺 | 134 | 5 | 0 | 4% |
| 必勝學府 | 12 | 5 | 1 | 33% |
| 白泡泡NO2 | 5 | 5 | 0 | 100% |
| 藝沅 | 5 | 5 | 1 | 80% |
| 承家3 | 33 | 4 | 0 | 12% |
| 甜心 | 4 | 4 | 0 | 100% |
| ?墅NO2 | 2 | 2 | 0 | 100% |
| 明日寓所 | 74 | 2 | 0 | 3% |
| 築道心城 | 2 | 2 | 0 | 100% |
| 勤興典藏 | 1 | 1 | 0 | 100% |
| 日日喣 | 11 | 1 | 0 | 9% |
| 築美2 | 6 | 1 | 0 | 17% |
| 美學NO11 | 8 | 1 | 0 | 12% |
點色點左側建案名稱可看該案的逐月簽約/解約走勢與官方申報資料。 色點代表該案解約比例在全國建案中的相對位置,非風險判定。