雲林縣斗南鎮預售屋銷售追蹤
收錄 29 個建案,備查總戶數 1,037 戶。 簽約與解約取自內政部實價查詢服務網的現行狀態。
備查戶數1,037
累計簽約762
累計解約39
整體銷售率69.7%
斗南鎮的建案(依累計簽約排序)
| 建案 | 備查戶數 | 簽約 | 解約 | 銷售率 |
|---|---|---|---|---|
| 悅榕花園 | 169 | 120 | 6 | 67% |
| 君悅II | 107 | 99 | 12 | 81% |
| 合總君悅 | 93 | 95 | 1 | 101% |
| 微風city | 5 | 63 | 0 | 1260% |
| 春不老 | 101 | 60 | 3 | 56% |
| 展揚時代 | 55 | 36 | 0 | 65% |
| 一暘文心 | 37 | 31 | 4 | 73% |
| 微風cityII | 58 | 31 | 1 | 52% |
| 斗南首璽 | 37 | 31 | 1 | 81% |
| 興世代二期 | 67 | 23 | 1 | 33% |
| 六合馥寓 | 20 | 22 | 2 | 100% |
| 幸福都會二期 | 23 | 15 | 0 | 65% |
| 桂林山水NO.35 | 15 | 15 | 0 | 100% |
| 雲龍太棧第6期 | 21 | 15 | 1 | 67% |
| MY微風 | 66 | 14 | 1 | 20% |
| 東明唯美 | 12 | 13 | 1 | 100% |
| 桂林山水NO.36 | 13 | 13 | 0 | 100% |
| 美好時光 | 12 | 12 | 1 | 92% |
| 山水築居 | 25 | 11 | 0 | 44% |
| 幸福天地八期 | 10 | 10 | 0 | 100% |
| 御品硯 | 13 | 9 | 0 | 69% |
| 好心情 | 5 | 6 | 3 | 60% |
| 墅合院5 | 24 | 4 | 0 | 17% |
| 幸福天地九期 | 21 | 4 | 0 | 19% |
| 桂林山水 NO.38 | 4 | 4 | 1 | 75% |
| 悅納山 | 8 | 3 | 0 | 38% |
| 別墅然然 | 6 | 1 | 0 | 17% |
| 幸福天地十期 | 7 | 1 | 0 | 14% |
| 日月雲龍第7期 | 3 | 1 | 0 | 33% |
點色點左側建案名稱可看該案的逐月簽約/解約走勢與官方申報資料。 色點代表該案解約比例在全國建案中的相對位置,非風險判定。