雲林縣北港鎮預售屋銷售追蹤
收錄 17 個建案,備查總戶數 374 戶。 簽約與解約取自內政部實價查詢服務網的現行狀態。
備查戶數374
累計簽約262
累計解約4
整體銷售率69.0%
北港鎮的建案(依累計簽約排序)
| 建案 | 備查戶數 | 簽約 | 解約 | 銷售率 |
|---|---|---|---|---|
| 禾楓君悅-北港綻 | 92 | 88 | 1 | 95% |
| 彩虹城No.5 | 42 | 35 | 1 | 81% |
| 老莊 | 22 | 22 | 0 | 100% |
| 禾楓君悅 -北港綻二期 | 17 | 16 | 0 | 94% |
| 富御苑5 | 15 | 15 | 0 | 100% |
| 北港第1-鉑金區 | 14 | 14 | 0 | 100% |
| 北港第1-金鑽區 | 16 | 10 | 0 | 62% |
| 青希-第八章 | 18 | 10 | 0 | 56% |
| 北港第1-御鼎區 | 10 | 9 | 0 | 90% |
| 築居3 | 21 | 9 | 0 | 43% |
| 剛好 | 11 | 7 | 2 | 45% |
| 逸安莊園 | 18 | 7 | 0 | 39% |
| 武德段16戶 | 16 | 6 | 0 | 38% |
| 品峰會 | 8 | 5 | 0 | 62% |
| 新世代居 | 34 | 4 | 0 | 12% |
| 築居II(幸福皇邸) | 10 | 3 | 0 | 30% |
| 北港御璽 | 10 | 2 | 0 | 20% |
點色點左側建案名稱可看該案的逐月簽約/解約走勢與官方申報資料。 色點代表該案解約比例在全國建案中的相對位置,非風險判定。