雲林縣北港鎮預售屋銷售追蹤
收錄 18 個建案(10 個已完工登記),備查總戶數 407 戶。
備查戶數407
已售出260
累計解約5
整體銷售率63.9%
北港鎮的建案(依已售出戶數排序)
| 建案 | 備查戶數 | 已售出 | 解約 | 銷售率 |
|---|---|---|---|---|
| 禾楓君悅-北港綻 | 92 | 87 | 2 | 95% |
| 彩虹城No.5完工 | 42 | 34 | 1 | 81% |
| 老莊完工 | 22 | 22 | 0 | 100% |
| 禾楓君悅 -北港綻二期 | 17 | 16 | 0 | 94% |
| 富御苑5完工 | 15 | 15 | 0 | 100% |
| 北港第1-鉑金區完工 | 14 | 14 | 0 | 100% |
| 北港第1-金鑽區 | 16 | 10 | 0 | 62% |
| 青希-第八章完工 | 18 | 10 | 0 | 56% |
| 北港第1-御鼎區完工 | 10 | 9 | 0 | 90% |
| 築居3 | 21 | 9 | 0 | 43% |
| 逸安莊園完工 | 18 | 7 | 0 | 39% |
| 武德段16戶 | 16 | 6 | 0 | 38% |
| 剛好完工 | 11 | 5 | 2 | 45% |
| 品峰會 | 8 | 5 | 0 | 62% |
| 新世代居 | 34 | 4 | 0 | 12% |
| 築居II(幸福皇邸)完工 | 10 | 3 | 0 | 30% |
| 北港御璽完工 | 10 | 2 | 0 | 20% |
| 小泊 | 33 | 2 | 0 | 6% |
「已售出」取預售淨簽約(累計簽約−累計解約)與成屋已過戶戶數的較大者,銷售率=已售出÷備查戶數。兩個數字都是下限:前者看不到完工後才賣的餘屋,後者看不到已簽約但尚未辦過戶的戶,取較大者仍然是下限。標「完工」的建案已完成第1次登記,完工後的銷售屬成屋買賣、不在預售登錄範圍內。
點建案名稱可看該案的逐月簽約/解約走勢與官方申報資料。 色點代表該案解約比例在全國建案中的相對位置,非風險判定。