雲林縣麥寮鄉預售屋銷售追蹤
收錄 24 個建案(21 個已完工登記),備查總戶數 425 戶。
備查戶數425
已售出237
累計解約14
整體銷售率55.8%
麥寮鄉的建案(依已售出戶數排序)
| 建案 | 備查戶數 | 已售出 | 解約 | 銷售率 |
|---|---|---|---|---|
| 一品苑完工 | 118 | 50 | 6 | 42% |
| 富貴旺居 | 71 | 23 | 1 | 32% |
| 山寮888社區完工 | 32 | 21 | 0 | 66% |
| 樂居邁遼完工 | 19 | 18 | 0 | 95% |
| 易墅家完工 | 18 | 15 | 0 | 83% |
| 後安御境完工 | 12 | 11 | 0 | 92% |
| 麥寮成家完工 | 13 | 11 | 0 | 85% |
| 呈諭建設第三期 | 12 | 10 | 1 | 83% |
| 明成國泰完工 | 8 | 9 | 1 | 112% |
| 榮華富貴No.1完工 | 12 | 9 | 3 | 75% |
| 大灣社區完工 | 12 | 8 | 0 | 67% |
| 首擇3完工 | 18 | 8 | 1 | 44% |
| 圳寮寶莊完工 | 9 | 6 | 0 | 67% |
| 狀元居完工 | 6 | 6 | 1 | 100% |
| 狀元第3完工 | 6 | 6 | 0 | 100% |
| 福安三期完工 | 5 | 5 | 0 | 100% |
| 呈諭建設第二期完工 | 4 | 4 | 0 | 100% |
| 太璟建設第三期完工 | 12 | 4 | 0 | 33% |
| 新天鑫 | 12 | 4 | 0 | 33% |
| 竣宇十富完工 | 10 | 3 | 0 | 30% |
| 太璟建設第六期完工 | 3 | 2 | 0 | 67% |
| 知秧完工 | 5 | 2 | 0 | 40% |
| 太璟建設第五期完工 | 5 | 1 | 0 | 20% |
| 泰順精英完工 | 3 | 1 | 0 | 33% |
「已售出」取預售淨簽約(累計簽約−累計解約)與成屋已過戶戶數的較大者,銷售率=已售出÷備查戶數。兩個數字都是下限:前者看不到完工後才賣的餘屋,後者看不到已簽約但尚未辦過戶的戶,取較大者仍然是下限。標「完工」的建案已完成第1次登記,完工後的銷售屬成屋買賣、不在預售登錄範圍內。
點建案名稱可看該案的逐月簽約/解約走勢與官方申報資料。 色點代表該案解約比例在全國建案中的相對位置,非風險判定。