雲林縣麥寮鄉預售屋銷售追蹤
收錄 24 個建案,備查總戶數 425 戶。 簽約與解約取自內政部實價查詢服務網的現行狀態。
備查戶數425
累計簽約251
累計解約14
整體銷售率55.8%
麥寮鄉的建案(依累計簽約排序)
| 建案 | 備查戶數 | 簽約 | 解約 | 銷售率 |
|---|---|---|---|---|
| 一品苑 | 118 | 56 | 6 | 42% |
| 富貴旺居 | 71 | 24 | 1 | 32% |
| 山寮888社區 | 32 | 21 | 0 | 66% |
| 樂居邁遼 | 19 | 18 | 0 | 95% |
| 易墅家 | 18 | 15 | 0 | 83% |
| 榮華富貴No.1 | 12 | 12 | 3 | 75% |
| 呈諭建設第三期 | 12 | 11 | 1 | 83% |
| 後安御境 | 12 | 11 | 0 | 92% |
| 麥寮成家 | 13 | 11 | 0 | 85% |
| 明成國泰 | 8 | 10 | 1 | 112% |
| 首擇3 | 18 | 9 | 1 | 44% |
| 大灣社區 | 12 | 8 | 0 | 67% |
| 狀元居 | 6 | 7 | 1 | 100% |
| 圳寮寶莊 | 9 | 6 | 0 | 67% |
| 狀元第3 | 6 | 6 | 0 | 100% |
| 福安三期 | 5 | 5 | 0 | 100% |
| 呈諭建設第二期 | 4 | 4 | 0 | 100% |
| 太璟建設第三期 | 12 | 4 | 0 | 33% |
| 新天鑫 | 12 | 4 | 0 | 33% |
| 竣宇十富 | 10 | 3 | 0 | 30% |
| 太璟建設第六期 | 3 | 2 | 0 | 67% |
| 知秧 | 5 | 2 | 0 | 40% |
| 太璟建設第五期 | 5 | 1 | 0 | 20% |
| 泰順精英 | 3 | 1 | 0 | 33% |
點色點左側建案名稱可看該案的逐月簽約/解約走勢與官方申報資料。 色點代表該案解約比例在全國建案中的相對位置,非風險判定。