屏東縣東港鎮預售屋銷售追蹤
收錄 21 個建案(17 個已完工登記),備查總戶數 759 戶。
備查戶數759
已售出396
累計解約13
整體銷售率52.2%
東港鎮的建案(依已售出戶數排序)
| 建案 | 備查戶數 | 已售出 | 解約 | 銷售率 |
|---|---|---|---|---|
| NEW CITY完工 | 144 | 71 | 3 | 49% |
| 東津灣 | 91 | 56 | 1 | 62% |
| 長春YES華廈完工 | 47 | 47 | 2 | 100% |
| 東港ONE | 54 | 44 | 1 | 81% |
| 欣天匯完工 | 35 | 35 | 1 | 100% |
| 東港綻完工 | 24 | 24 | 0 | 100% |
| 夢世代二期完工 | 20 | 20 | 0 | 100% |
| ?學匯完工 | 18 | 18 | 0 | 100% |
| 和昌樂居Ⅱ完工 | 40 | 18 | 0 | 45% |
| 青品澤完工 | 16 | 13 | 0 | 81% |
| 英倫晴森7完工 | 19 | 11 | 2 | 58% |
| 臻玉軒完工 | 8 | 8 | 0 | 100% |
| 長居六期完工 | 16 | 7 | 0 | 44% |
| 英倫晴森6完工 | 14 | 6 | 1 | 43% |
| 長居七期完工 | 9 | 6 | 0 | 67% |
| 明禮琚II完工 | 4 | 3 | 0 | 75% |
| 東津序 | 110 | 3 | 0 | 3% |
| 一灣.苑 | 22 | 2 | 0 | 9% |
| 英倫晴森8完工 | 16 | 2 | 0 | 12% |
| 東港琢寓完工 | 44 | 1 | 2 | 2% |
| 長居八期完工 | 8 | 1 | 0 | 12% |
「已售出」取預售淨簽約(累計簽約−累計解約)與成屋已過戶戶數的較大者,銷售率=已售出÷備查戶數。兩個數字都是下限:前者看不到完工後才賣的餘屋,後者看不到已簽約但尚未辦過戶的戶,取較大者仍然是下限。標「完工」的建案已完成第1次登記,完工後的銷售屬成屋買賣、不在預售登錄範圍內。
點建案名稱可看該案的逐月簽約/解約走勢與官方申報資料。 色點代表該案解約比例在全國建案中的相對位置,非風險判定。