屏東縣萬丹鄉預售屋銷售追蹤
收錄 17 個建案(14 個已完工登記),備查總戶數 536 戶。
備查戶數536
已售出277
累計解約12
整體銷售率51.7%
萬丹鄉的建案(依已售出戶數排序)
| 建案 | 備查戶數 | 已售出 | 解約 | 銷售率 |
|---|---|---|---|---|
| 萬丹印象完工 | 147 | 117 | 5 | 80% |
| 福砌Ⅱ完工 | 20 | 19 | 2 | 95% |
| 萬寧丹完工 | 44 | 18 | 0 | 41% |
| 慕藍完工 | 24 | 16 | 0 | 67% |
| 皇城陛廈 | 66 | 15 | 0 | 23% |
| 皇家旺市2-1期完工 | 18 | 15 | 1 | 83% |
| 鑫邑完工 | 16 | 14 | 0 | 88% |
| 皇家旺市三期完工 | 33 | 12 | 1 | 36% |
| 龍本家人3 | 31 | 12 | 1 | 39% |
| 太友敦煌9完工 | 7 | 7 | 0 | 100% |
| 居岩福砌完工 | 20 | 7 | 0 | 35% |
| 慕光19期完工 | 12 | 7 | 0 | 58% |
| 麗晶ONE完工 | 34 | 7 | 1 | 21% |
| 蒔藝 | 40 | 6 | 0 | 15% |
| 鑫椿緣完工 | 17 | 3 | 0 | — |
| 富都苑完工 | 3 | 1 | 1 | 33% |
| 萬丹工業城完工 | 4 | 1 | 0 | 25% |
「已售出」取預售淨簽約(累計簽約−累計解約)與成屋已過戶戶數的較大者,銷售率=已售出÷備查戶數。兩個數字都是下限:前者看不到完工後才賣的餘屋,後者看不到已簽約但尚未辦過戶的戶,取較大者仍然是下限。標「完工」的建案已完成第1次登記,完工後的銷售屬成屋買賣、不在預售登錄範圍內。
點建案名稱可看該案的逐月簽約/解約走勢與官方申報資料。 色點代表該案解約比例在全國建案中的相對位置,非風險判定。