屏東縣內埔鄉預售屋銷售追蹤
收錄 17 個建案(15 個已完工登記),備查總戶數 717 戶。
備查戶數717
已售出348
累計解約22
整體銷售率48.5%
內埔鄉的建案(依已售出戶數排序)
| 建案 | 備查戶數 | 已售出 | 解約 | 銷售率 |
|---|---|---|---|---|
| 好厝+完工 | 60 | 57 | 6 | 95% |
| NEW BOSS完工 | 107 | 56 | 0 | 52% |
| 皇家欣天地三期森鄰完工 | 52 | 49 | 1 | 94% |
| 美和綻完工 | 54 | 35 | 5 | 65% |
| 成聚大悅完工 | 32 | 31 | 0 | 97% |
| 成聚大悅八期完工 | 33 | 27 | 2 | 82% |
| 日出莊園2期完工 | 32 | 16 | 0 | 50% |
| 織心院完工 | 22 | 16 | 0 | 73% |
| 太富?綻完工 | 28 | 15 | 2 | 54% |
| 和昌樂居完工 | 16 | 12 | 0 | 75% |
| 福樂家完工 | 78 | 10 | 1 | 13% |
| 立有WE | 77 | 9 | 1 | 12% |
| 大悅九期-瑞苑完工 | 18 | 6 | 2 | 33% |
| 和昌峰采2完工 | 11 | 4 | 0 | 36% |
| 皇家欣天地5 | 59 | 2 | 2 | 3% |
| 良悅一二完工 | 24 | 2 | 0 | 8% |
| 公園硯Ⅲ完工 | 14 | 1 | 0 | 7% |
「已售出」取預售淨簽約(累計簽約−累計解約)與成屋已過戶戶數的較大者,銷售率=已售出÷備查戶數。兩個數字都是下限:前者看不到完工後才賣的餘屋,後者看不到已簽約但尚未辦過戶的戶,取較大者仍然是下限。標「完工」的建案已完成第1次登記,完工後的銷售屬成屋買賣、不在預售登錄範圍內。
點建案名稱可看該案的逐月簽約/解約走勢與官方申報資料。 色點代表該案解約比例在全國建案中的相對位置,非風險判定。