花蓮縣花蓮市預售屋銷售追蹤
收錄 55 個建案,備查總戶數 1,706 戶。 簽約與解約取自內政部實價查詢服務網的現行狀態。
備查戶數1,706
累計簽約1,105
累計解約83
整體銷售率59.9%
花蓮市的建案(依累計簽約排序)
| 建案 | 備查戶數 | 簽約 | 解約 | 銷售率 |
|---|---|---|---|---|
| 超綻 | 254 | 203 | 37 | 65% |
| 麗晶 | 61 | 61 | 6 | 90% |
| 耀盈建設 文華秀聚 | 63 | 53 | 5 | 76% |
| 家福春天 | 53 | 50 | 0 | 94% |
| 三上御景 | 99 | 44 | 2 | 42% |
| 中原學賦 | 52 | 42 | 2 | 77% |
| ?富 | 34 | 36 | 4 | 94% |
| 典藏拉菲爾 | 37 | 34 | 3 | 84% |
| 風華居三期 | 29 | 28 | 1 | 93% |
| 夢想A+ | 27 | 27 | 0 | 100% |
| 木沐川 | 26 | 27 | 0 | 104% |
| 巨禾無二 THE ONE | 26 | 25 | 0 | 96% |
| 天麗 | 27 | 24 | 0 | 89% |
| 後站富都心 | 36 | 24 | 5 | 53% |
| 文石 | 31 | 24 | 0 | 77% |
| 鑫晶鑽 | 90 | 24 | 1 | 26% |
| 冠軍悅山 | 24 | 23 | 0 | 96% |
| 羅馬傳家寶 | 22 | 22 | 1 | 95% |
| 吳狄LV | 33 | 21 | 1 | 61% |
| 夢想HOME | 19 | 19 | 0 | 100% |
| 風華居二期 | 18 | 19 | 1 | 100% |
| 沐谷上流 | 24 | 17 | 0 | 71% |
| 鳳羽春堤 | 19 | 16 | 1 | 79% |
| 三銳久和 | 71 | 15 | 0 | 21% |
| 藏峰 | 30 | 15 | 0 | 50% |
| 三軒茶屋 | 16 | 14 | 0 | 88% |
| 幸福山居 | 12 | 14 | 3 | 92% |
| 逸品 | 34 | 14 | 1 | 38% |
| 花驛綻 | 40 | 13 | 0 | 32% |
| 中琉園景 | 12 | 12 | 0 | 100% |
| 雲璽 | 13 | 11 | 1 | 77% |
| 華廈之星 | 12 | 10 | 0 | 83% |
| 晁邦灃禾 | 66 | 9 | 0 | 14% |
| 樺園川景 | 18 | 9 | 0 | 50% |
| 美墅館 | 6 | 9 | 4 | 83% |
| 花小路 | 8 | 8 | 0 | 100% |
| 青山 | 8 | 8 | 0 | 100% |
| NOVA諾瓦 | 46 | 7 | 1 | 13% |
| 文雲硯 | 16 | 7 | 0 | 44% |
| 樺園香榭 | 23 | 7 | 0 | 30% |
| 美之硯三期 | 7 | 7 | 1 | 86% |
| 原登II期 | 8 | 6 | 1 | 62% |
| 東方帝寶 | 85 | 6 | 0 | 7% |
| 典藏香榭 | 5 | 5 | 0 | 100% |
| 碧雲莊儷園 | 6 | 5 | 0 | 83% |
| 美崙儷園二期 | 8 | 5 | 0 | 62% |
| 宜和四季 | 4 | 4 | 0 | 100% |
| 森川 | 4 | 4 | 0 | 100% |
| 美之硯三期B區 | 4 | 4 | 1 | 75% |
| 小倆口 | 16 | 3 | 0 | 19% |
| 山嵐居 | 3 | 3 | 0 | 100% |
| 采岳首席 | 3 | 3 | 0 | 100% |
| 九富 | 9 | 2 | 0 | 22% |
| 嶼山行 | 8 | 2 | 0 | 25% |
| 中正首璽 | 1 | 1 | 0 | 100% |
點色點左側建案名稱可看該案的逐月簽約/解約走勢與官方申報資料。 色點代表該案解約比例在全國建案中的相對位置,非風險判定。