花蓮縣新城鄉預售屋銷售追蹤
收錄 16 個建案(11 個已完工登記),備查總戶數 338 戶。
備查戶數338
已售出209
累計解約14
整體銷售率61.8%
新城鄉的建案(依已售出戶數排序)
| 建案 | 備查戶數 | 已售出 | 解約 | 銷售率 |
|---|---|---|---|---|
| 太魯閣讚2.0完工 | 80 | 56 | 4 | 70% |
| 千悅藏馥二期B、C區 | 55 | 34 | 3 | 62% |
| 沐之森 | 39 | 23 | 0 | 59% |
| 臻新城裔完工 | 15 | 15 | 3 | 100% |
| 藝川天闊AB區完工 | 22 | 15 | 1 | 68% |
| 千悅藏馥一期完工 | 16 | 12 | 0 | 75% |
| 太魯閣讚3.0 | 38 | 12 | 1 | 32% |
| 藝川天闊C區完工 | 12 | 8 | 1 | 67% |
| 青山境完工 | 8 | 8 | 0 | 100% |
| 千悅藏馥二期A區 | 7 | 7 | 0 | 100% |
| 以樂家園11完工 | 4 | 4 | 0 | 100% |
| 以樂家園7完工 | 4 | 4 | 0 | 100% |
| 天邑完工 | 14 | 4 | 0 | 29% |
| 實踐家園(A) | 18 | 4 | 0 | 22% |
| 登峰一號院完工 | 5 | 2 | 1 | 40% |
| 大森首席完工 | 1 | 1 | 0 | 100% |
「已售出」取預售淨簽約(累計簽約−累計解約)與成屋已過戶戶數的較大者,銷售率=已售出÷備查戶數。兩個數字都是下限:前者看不到完工後才賣的餘屋,後者看不到已簽約但尚未辦過戶的戶,取較大者仍然是下限。標「完工」的建案已完成第1次登記,完工後的銷售屬成屋買賣、不在預售登錄範圍內。
點建案名稱可看該案的逐月簽約/解約走勢與官方申報資料。 色點代表該案解約比例在全國建案中的相對位置,非風險判定。