櫻花建設股份有限公司
本站收錄這家起造人的 18 個預售屋建案(9 個已完工登記),分布於彰化縣、桃園市、臺中市、臺南市,備查總戶數 3,867 戶。
備查戶數3,867
已售出2,689
累計解約48
整體銷售率69.5%
建案一覽(依已售出戶數排序)
| 建案 | 縣市 | 備查戶數 | 已售出 | 解約 | 銷售率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 櫻花昕光之櫻完工 | 臺中市 | 459 | 446 | 2 | 97% |
| 櫻花市鎮之櫻完工 | 臺中市 | 461 | 427 | 32 | 93% |
| 櫻花興大之櫻完工 | 臺中市 | 302 | 302 | 1 | 100% |
| 櫻花大綻 | 臺中市 | 428 | 246 | 3 | 57% |
| 櫻花金馬之櫻完工 | 彰化縣 | 214 | 213 | 0 | 100% |
| 櫻花科博之櫻完工 | 臺中市 | 173 | 167 | 2 | 97% |
| 櫻花柳川之櫻 | 臺中市 | 200 | 143 | 2 | 72% |
| 櫻花響 | 桃園市 | 146 | 122 | 1 | 84% |
| 櫻花知築完工 | 臺中市 | 120 | 120 | 0 | 100% |
| 櫻花知殷完工 | 臺中市 | 90 | 90 | 0 | 100% |
| 櫻花詠綻 | 臺中市 | 87 | 87 | 0 | 100% |
| 櫻花悅綻完工 | 臺中市 | 74 | 74 | 0 | 100% |
| 櫻花南科之櫻 | 臺南市 | 186 | 67 | 3 | 36% |
| 櫻花中山之櫻 | 彰化縣 | 213 | 65 | 1 | 31% |
| 櫻花水美完工 | 臺中市 | 90 | 41 | 0 | 46% |
| 櫻花上河之櫻 | 臺中市 | 325 | 30 | 0 | 9% |
| 櫻花心綻 | 臺中市 | 113 | 27 | 0 | 24% |
| 櫻花向上之櫻 | 臺中市 | 186 | 22 | 1 | 12% |
「已售出」取預售淨簽約(累計簽約−累計解約)與成屋已過戶戶數的較大者,銷售率=已售出÷備查戶數。兩個數字都是下限:前者看不到完工後才賣的餘屋,後者看不到已簽約但尚未辦過戶的戶,取較大者仍然是下限。標「完工」的建案已完成第1次登記,完工後的銷售屬成屋買賣、不在預售登錄範圍內。
此處的「建商」是官方備查資料的起造人欄位。同一個集團可能用多家 子公司分別起造,本站不做集團歸戶;建案的實際銷售可能另有代銷業者。