國泰建設股份有限公司
本站收錄這家起造人的 18 個預售屋建案(3 個已完工登記),分布於新北市、臺中市、臺北市、臺南市、高雄市,備查總戶數 2,126 戶。
備查戶數2,126
已售出1,667
累計解約11
整體銷售率78.4%
建案一覽(依已售出戶數排序)
| 建案 | 縣市 | 備查戶數 | 已售出 | 解約 | 銷售率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 國泰MOST+完工 | 臺中市 | 206 | 206 | 0 | 100% |
| 國泰仰睦 | 臺南市 | 216 | 176 | 0 | 81% |
| 國泰原美 | 臺南市 | 133 | 123 | 0 | 92% |
| 國泰曦. | 新北市 | 117 | 117 | 0 | 100% |
| 國泰雍萃 | 臺北市 | 125 | 114 | 1 | 91% |
| 國泰美禾完工 | 臺中市 | 108 | 108 | 0 | 100% |
| 國泰森林薈 | 臺中市 | 107 | 105 | 4 | 98% |
| 國泰·旭 | 新北市 | 93 | 93 | 1 | 100% |
| 國泰仰薈 | 臺中市 | 88 | 88 | 0 | 100% |
| 國泰明誠 | 高雄市 | 180 | 79 | 0 | 44% |
| 國泰磐耘 | 臺南市 | 75 | 75 | 0 | 100% |
| 國泰蒔萃 | 臺中市 | 120 | 71 | 0 | 59% |
| 國泰.悠然 | 臺北市 | 156 | 70 | 3 | 45% |
| 國泰悠境 | 臺北市 | 120 | 70 | 0 | 58% |
| 國泰蒔美完工 | 臺北市 | 70 | 69 | 1 | 99% |
| 國泰悠陽 | 臺北市 | 112 | 62 | 0 | 55% |
| 國泰民樂 | 新北市 | 64 | 37 | 1 | 58% |
| 敦南霖園 | 臺北市 | 36 | 4 | 0 | 11% |
「已售出」取預售淨簽約(累計簽約−累計解約)與成屋已過戶戶數的較大者,銷售率=已售出÷備查戶數。兩個數字都是下限:前者看不到完工後才賣的餘屋,後者看不到已簽約但尚未辦過戶的戶,取較大者仍然是下限。標「完工」的建案已完成第1次登記,完工後的銷售屬成屋買賣、不在預售登錄範圍內。
此處的「建商」是官方備查資料的起造人欄位。同一個集團可能用多家 子公司分別起造,本站不做集團歸戶;建案的實際銷售可能另有代銷業者。