遠雄建設事業股份有限公司
本站收錄這家起造人的 18 個預售屋建案(10 個已完工登記),分布於新北市、桃園市、臺中市、臺北市、臺南市、高雄市,備查總戶數 6,846 戶。
備查戶數6,846
已售出4,629
累計解約55
整體銷售率67.6%
建案一覽(依已售出戶數排序)
| 建案 | 縣市 | 備查戶數 | 已售出 | 解約 | 銷售率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 遠雄幸福成完工 | 臺中市 | 2498 | 2,353 | 40 | 94% |
| 遠雄仰森完工 | 桃園市 | 564 | 564 | 1 | 100% |
| 遠雄琉蘊 | 臺中市 | 336 | 281 | 5 | 84% |
| 遠雄敦富 | 臺中市 | 300 | 203 | 1 | 68% |
| 遠雄寬寓完工 | 臺中市 | 171 | 171 | 0 | 100% |
| 遠雄藏萃完工 | 臺南市 | 158 | 157 | 1 | 99% |
| 遠雄樂元 | 臺中市 | 780 | 133 | 0 | 17% |
| 遠雄明玥 | 臺北市 | 211 | 128 | 0 | 61% |
| 遠雄純寓完工 | 臺中市 | 128 | 128 | 0 | 100% |
| 遠雄夏沐完工 | 桃園市 | 159 | 125 | 2 | 79% |
| 遠雄藝舍完工 | 臺中市 | 87 | 84 | 2 | 97% |
| 遠雄合雅 | 新北市 | 323 | 77 | 0 | 24% |
| 遠雄商舟完工 | 臺北市 | 70 | 58 | 0 | 83% |
| 遠雄擎光完工 | 新北市 | 67 | 57 | 0 | 85% |
| 遠雄洄山行完工 | 臺中市 | 148 | 48 | 3 | 32% |
| 遠雄蘴靚 | 高雄市 | 686 | 31 | 0 | 5% |
| 遠雄丰尚 | 臺中市 | 120 | 16 | 0 | 13% |
| 新北市板橋區信義段217地號案 | 新北市 | 40 | 15 | 0 | 38% |
「已售出」取預售淨簽約(累計簽約−累計解約)與成屋已過戶戶數的較大者,銷售率=已售出÷備查戶數。兩個數字都是下限:前者看不到完工後才賣的餘屋,後者看不到已簽約但尚未辦過戶的戶,取較大者仍然是下限。標「完工」的建案已完成第1次登記,完工後的銷售屬成屋買賣、不在預售登錄範圍內。
此處的「建商」是官方備查資料的起造人欄位。同一個集團可能用多家 子公司分別起造,本站不做集團歸戶;建案的實際銷售可能另有代銷業者。